Emil TISCHLER
| |
post | záložník |
|---|---|---|
| datum narození | 13.03.1998 | |
| číslo dresu | 12 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2010-2016 Austria Vídeň 2016-2018 1. FC Slovácko 2018 FK Pardubice (host.) 2019 (jaro) 1. FC Slovácko 2020 FK Pardubice (host.) 2021 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
FORTUNA:LIGA 2021/2022
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice - MFK Karviná | 2 : 2 | záložník | 90 | 2 | 1 / 0 |
| SK Sigma Olomouc - FK Pardubice | 3 : 2 | záložník | 87 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Mladá Boleslav | 1 : 1 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FC Baník Ostrava - FK Pardubice | 3 : 1 | záložník | 68 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - Bohemians Praha 1905 | 3 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| 1. FC Slovácko - FK Pardubice | 2 : 1 | záložník | 68 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Slovan Liberec | 2 : 2 | záložník | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FC Hradec Králové - FK Pardubice | 2 : 0 | záložník | 60 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Viktoria Plzeň | 0 : 1 | záložník | 83 | 0 | 0 / 0 |
| Dynamo České Budějovice - FK Pardubice | 3 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - AC Sparta Praha | 2 : 4 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Trinity Zlín | 0 : 0 | záložník | 38 | 0 | 0 / 0 |
| FK Jablonec - FK Pardubice | 1 : 1 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - SK Slavia Praha | 0 : 5 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Teplice - FK Pardubice | 1 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - SK Sigma Olomouc | 1 : 5 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FK Mladá Boleslav - FK Pardubice | 2 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Baník Ostrava | 0 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice | 1 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Hradec Králové | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - 1. FC Slovácko | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice | 4 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| AC Sparta Praha - FK Pardubice | 3 : 1 | záložník | 46 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Jablonec | 1 : 1 | záložník | 46 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1936 | 4 | 3 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2022/2023 | 16 | 882 | 0 | 1 / 0 |
| MOL cup | 2022/2023 | 1 | 45 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2021/2022 | 24 | 1936 | 4 | 3 / 0 |
| MOL cup | 2021/2022 | 1 | 63 | 0 | 1 / 0 |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2020/2021 | 30 | 2558 | 5 | 5 / 0 |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2019/2020 | 10 | 388 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2018/2019 | 24 | 1791 | 5 | 4 / 0 |
| MOL cup | 2018/2019 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 2 | 126 | 0 | 0 / 0 |










