Petr KUDRNA
|
post | záložník |
---|---|---|
datum narození | 21.09.1989 | |
číslo dresu | 8 | |
výška / hmotnost | 178cm / 75kg | |
1997-1999 TJ Spartak Brandýs nad Orlicí 1999-2002 FK Agria Choceň 2002-2008 FK AS Pardubice 2008 (podzim) FK Náchod-Deštné 2009 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
Fortuna Divize C 2018/2019
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
TJ Velké Hamry - FK Pardubice B | 4 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - SK Český Brod | 1 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Náchod - FK Pardubice B | 1 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - FK Kratonohy | 4 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - SK Vysoké Mýto | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
MFK Trutnov - FK Pardubice B | 0 : 2 | záložník | 24 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - FK Přepeře | 4 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
SK Benátky n. J. - FK Pardubice B | 0 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - FK Čáslav | 1 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
TJ Dvůr Králové n. L. - FK Pardubice B | 1 : 0 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
FK Pardubice B - FC Horky nad Jizerou | 1 : 1 | záložník | 20 | 0 | 0 / 0 |
Spartak Slatiňany - FK Pardubice B | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - TJ Velké Hamry | 5 : 1 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
SK Český Brod - FK Pardubice B | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - FK Náchod | 4 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
SK Vysoké Mýto - FK Pardubice B | 1 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - MFK Trutnov | 6 : 0 | obránce | 80 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - FK Kolín | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - SK Benátky n. J. | 2 : 0 | obránce | 79 | 0 | 0 / 0 |
FK Čáslav - FK Pardubice B | 2 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - TJ Dvůr Králové n. L. | 2 : 3 | obránce | 68 | 0 | 0 / 1 |
FK Turnov - FK Pardubice B | 2 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 1801 | 1 | 1 / 1 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
Fortuna Divize C | 2018/2019 | 22 | 1801 | 1 | 1 / 1 |
Fortuna Divize C | 2017/2018 | 22 | 1980 | 0 | 0 / 0 |
Fortuna Divize C | 2016/2017 | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 |
FNL | 2016/2017 | 27 | 2386 | 2 | 4 / 0 |
MOL cup | 2016/2017 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |
MOL cup | 2015/2016 | 4 | 360 | 0 | 0 / 0 |
FNL | 2015/2016 | 28 | 2449 | 1 | 3 / 0 |
FNL | 2014/2015 | 29 | 2543 | 2 | 5 / 0 |
Pohár České pošty | 2014/2015 | 3 | 259 | 0 | 1 / 0 |
Divize C | 2013/2014 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
FNL | 2013/2014 | 29 | 2387 | 2 | 7 / 0 |
Pohár České pošty | 2013/2014 | 1 | 90 | 1 | 0 / 0 |
Divize C | 2012/2013 | 17 | 1516 | 3 | 0 / 0 |
Pohár České pošty | 2012/2013 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |
FNL | 2012/2013 | 11 | 741 | 0 | 2 / 0 |
Divize C | 2011/2012 | 9 | 723 | 4 | 0 / 0 |
Ondrášovka Cup | 2011/2012 | 3 | 147 | 0 | 0 / 0 |
ČFL | 2011/2012 | 27 | 1597 | 3 | 0 / 0 |
Krajský přebor | 2010/2011 | 4 | 355 | 3 | 0 / 0 |
Ondrášovka Cup | 2010/2011 | 2 | 151 | 0 | 0 / 0 |
ČFL | 2010/2011 | 31 | 2361 | 4 | 2 / 0 |
Divize C | 2009/2010 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |