Lukáš ZUKAL
| |
post | obránce |
|---|---|---|
| datum narození | 04.05.1997 | |
| číslo dresu | 4 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2003-2004 TJ Kovo Ždánice 2004-2009 FK Šardice 2009 FK Hodonín 2009-2018 FC Zbrojovka Brno 2018 FK Pardubice (host.) |
||
Hráčské statistiky
Fortuna Divize C 2018/2019
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| TJ Velké Hamry - FK Pardubice B | 4 : 1 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Kratonohy | 4 : 1 | obránce | 46 | 0 | 0 / 0 |
| FK Jiskra Mšeno - FK Pardubice B | 0 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Vysoké Mýto | 0 : 0 | obránce | 46 | 0 | 0 / 0 |
| MFK Trutnov - FK Pardubice B | 0 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Čáslav | 1 : 1 | obránce | 60 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FC Horky nad Jizerou | 1 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Turnov | 4 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - TJ Velké Hamry | 5 : 1 | obránce | 61 | 0 | 0 / 0 |
| SK Český Brod - FK Pardubice B | 0 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Náchod | 4 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Jiskra Mšeno | 0 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| SK Vysoké Mýto - FK Pardubice B | 1 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - MFK Trutnov | 6 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Kolín | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Benátky n. J. | 2 : 0 | obránce | 56 | 1 | 0 / 0 |
| FK Čáslav - FK Pardubice B | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - TJ Dvůr Králové n. L. | 2 : 3 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
| V sezóně | 1439 | 1 | 3 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2019/2020 | 14 | 1235 | 1 | 3 / 0 |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2019/2020 | 1 | 13 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2018/2019 | 5 | 307 | 0 | 1 / 1 |
| MOL cup | 2018/2019 | 3 | 258 | 0 | 1 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 18 | 1439 | 1 | 3 / 0 |










