Jan MANDUTZ
| |
post | obránce |
|---|---|---|
| datum narození | 04.02.1993 | |
| číslo dresu | 9 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| Hráčská kariéra: MFK Pardubice Tesla Pardubice FK AS Pardubice FK Přelouč FK Pardubice 2016 Sparta Kutná Hora (host.) |
||
Hráčské statistiky
Divize C 2014/2015
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| TJ Jiskra Ústí n. O. - FK Pardubice B | 4 : 0 | záložník | 28 | 0 | 0 / 0 |
| TJ Dvůr Králové n. L. - FK Pardubice B | 1 : 2 | záložník | 8 | 0 | 0 / 0 |
| SK Vysoké Mýto - FK Pardubice B | 4 : 1 | obránce | 45 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - TJ Sokol Živanice | 2 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| SK Benátky n. J. - FK Pardubice B | 3 : 0 | záložník | 46 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - TJ Sokol Jablonec n. J. | 1 : 4 | záložník | 45 | 0 | 0 / 0 |
| FK Turnov - FK Pardubice B | 3 : 1 | záložník | 46 | 0 | 0 / 0 |
| MFK Trutnov - FK Pardubice B | 3 : 0 | záložník | 28 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - Sparta Kutná Hora | 1 : 3 | záložník | 26 | 0 | 0 / 0 |
| FK Náchod - FK Pardubice B | 5 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Letohrad | 1 : 0 | obránce | 81 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Česká Třebová | 2 : 0 | obránce | 2 | 0 | 0 / 0 |
| TJ Sokol Živanice - FK Pardubice B | 2 : 1 | obránce | 86 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Benátky n. J. | 1 : 0 | obránce | 80 | 0 | 0 / 0 |
| SK Týniště n. Orl. - FK Pardubice B | 1 : 4 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| TJ Sokol Jablonec n. J. - FK Pardubice B | 1 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Turnov | 2 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Dobrovice - FK Pardubice B | 0 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - MFK Trutnov | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Sparta Kutná Hora - FK Pardubice B | 3 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Náchod | 3 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Letohrad - FK Pardubice B | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1421 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Krajský přebor | 2015/2016 | 15 | 1293 | 0 | 4 / 0 |
| Divize C | 2014/2015 | 22 | 1421 | 0 | 0 / 0 |
| Divize C | 2013/2014 | 7 | 168 | 0 | 0 / 0 |
| Juniorská liga | 2013/2014 | 15 | 1177 | 0 | 0 / 0 |










