Martin KLÁTIL
| |
post | útočník |
|---|---|---|
| datum narození | 03.08.1992 | |
| číslo dresu | 21 | |
| výška / hmotnost | 187cm / 83kg | |
| 1997-2007 FK Pardubice 2007-2008 SK Sigma Olomouc 2008-2009 FC Hradec Králové 2010-2016 FK Pardubice 2016 (podzim) Sokol Kratonohy |
||
Hráčské statistiky
Divize C 2014/2015
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| SK Vysoké Mýto - FK Pardubice B | 4 : 1 | útočník | 83 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Týniště n. Orl. | 3 : 1 | útočník | 83 | 1 | 0 / 0 |
| FK Česká Třebová - FK Pardubice B | 2 : 1 | útočník | 59 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - TJ Sokol Živanice | 2 : 3 | útočník | 46 | 2 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - TJ Sokol Jablonec n. J. | 1 : 4 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Turnov - FK Pardubice B | 3 : 1 | útočník | 74 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Dobrovice | 0 : 3 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| MFK Trutnov - FK Pardubice B | 3 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - Sparta Kutná Hora | 1 : 3 | útočník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FK Náchod - FK Pardubice B | 5 : 1 | útočník | 46 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Letohrad | 1 : 0 | útočník | 49 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Česká Třebová | 2 : 0 | útočník | 34 | 0 | 0 / 0 |
| TJ Sokol Živanice - FK Pardubice B | 2 : 1 | útočník | 69 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Benátky n. J. | 1 : 0 | útočník | 60 | 0 | 0 / 0 |
| SK Týniště n. Orl. - FK Pardubice B | 1 : 4 | útočník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| TJ Sokol Jablonec n. J. - FK Pardubice B | 1 : 2 | útočník | 81 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Turnov | 2 : 3 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - MFK Trutnov | 2 : 1 | útočník | 67 | 0 | 0 / 0 |
| Sparta Kutná Hora - FK Pardubice B | 3 : 0 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Náchod | 3 : 1 | záložník | 31 | 1 | 0 / 0 |
| FK Letohrad - FK Pardubice B | 2 : 0 | útočník | 46 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1458 | 6 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| MOL cup | 2015/2016 | 1 | 15 | 0 | 0 / 0 |
| FNL | 2015/2016 | 8 | 183 | 1 | 0 / 0 |
| Krajský přebor | 2015/2016 | 20 | 1596 | 14 | 0 / 0 |
| FNL | 2014/2015 | 14 | 441 | 1 | 1 / 0 |
| Pohár České pošty | 2014/2015 | 2 | 146 | 0 | 0 / 0 |
| Divize C | 2014/2015 | 21 | 1458 | 6 | 0 / 0 |
| Divize C | 2013/2014 | 9 | 761 | 9 | 0 / 0 |
| Juniorská liga | 2013/2014 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FNL | 2013/2014 | 4 | 301 | 1 | 1 / 0 |
| Divize C | 2012/2013 | 18 | 676 | 2 | 0 / 0 |
| Pohár České pošty | 2012/2013 | 1 | 18 | 0 | 0 / 0 |
| Divize C | 2011/2012 | 24 | 1761 | 6 | 0 / 0 |
| Krajský přebor | 2010/2011 | 2 | 34 | 1 | 0 / 0 |
| ČFL | 2010/2011 | 1 | 11 | 0 | 0 / 0 |










