Martin JEDLIČKA
| |
post | obránce |
|---|---|---|
| datum narození | 15.08.1997 | |
| číslo dresu | 3 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2003-2009 SK Solnice 2009-2011 FC Spartak Rychnov nad Kněžnou (host.) 2011-2013 FK Letohrad (host.) 2013-2017 FK Pardubice (host./přestup) 2017-2018 FK Kostelec n/O. |
||
Hráčské statistiky
Fortuna Divize C 2016/2017
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice B - SK Vysoké Mýto | 1 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Letohrad - FK Pardubice B | 5 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - Sportovní sdružení Ostrá | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| TJ Dvůr Králové n. L. - FK Pardubice B | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - TJ Spartak Chrastava | 1 : 1 | obránce | 46 | 0 | 0 / 0 |
| FK Turnov - FK Pardubice B | 1 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Náchod | 6 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Sparta Kutná Hora - FK Pardubice B | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Čáslav | 2 : 2 | obránce | 11 | 0 | 0 / 1 |
| FK Pardubice B - TJ Sokol Živanice | 2 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| MFK Trutnov - FK Pardubice B | 0 : 4 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FC Přední Kopanina | 3 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| SK Vysoké Mýto - FK Pardubice B | 4 : 0 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Letohrad | 1 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Sportovní sdružení Ostrá - FK Pardubice B | 3 : 0 | obránce | 46 | 0 | 1 / 0 |
| FK Pardubice B - TJ Dvůr Králové n. L. | 1 : 1 | záložník | 72 | 0 | 0 / 0 |
| TJ Spartak Chrastava - FK Pardubice B | 4 : 4 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Turnov | 5 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Náchod - FK Pardubice B | 2 : 4 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - Sparta Kutná Hora | 3 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| TJ Jiskra Ústí n. O. - FK Pardubice B | 3 : 1 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
| V sezóně | 1705 | 0 | 3 / 1 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Fortuna Divize C | 2016/2017 | 21 | 1705 | 0 | 3 / 1 |
| FNL | 2016/2017 | 7 | 630 | 0 | 2 / 0 |
| MOL cup | 2016/2017 | 3 | 270 | 0 | 2 / 0 |
| 1. dorostenecká liga | 2015/2016 | 38 | 3251 | 2 | 5 / 0 |
| 1. dorostenecká liga | 2014/2015 | 24 | 1721 | 1 | 0 / 0 |
| 1. dorostenecká liga | 2013/2014 | 4 | 174 | 0 | 0 / 0 |










