Petr PROKOPEC
| |
post | obránce |
|---|---|---|
| datum narození | 04.10.1994 | |
| číslo dresu | 2 | |
| výška / hmotnost | 172cm / 70kg | |
| 2000-2005 TJ Jablonné nad Orlicí 2006-2008 FK Letohrad 2008-2017 FK Pardubice 2017-2018 SFC Vrchovina 2018 (podzim) FK Pardubice 2019 (jaro) Dosta Bystrc |
||
Hráčské statistiky
Divize C 2014/2015
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice B - SK Český Brod | 5 : 1 | obránce | 58 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - TJ Sokol Živanice | 2 : 3 | obránce | 46 | 0 | 0 / 0 |
| SK Benátky n. J. - FK Pardubice B | 3 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - TJ Sokol Jablonec n. J. | 1 : 4 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Turnov - FK Pardubice B | 3 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Dobrovice | 0 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| MFK Trutnov - FK Pardubice B | 3 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - Sparta Kutná Hora | 1 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Náchod - FK Pardubice B | 5 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Letohrad | 1 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| SK Český Brod - FK Pardubice B | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Vysoké Mýto | 1 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Česká Třebová | 2 : 0 | obránce | 89 | 0 | 0 / 0 |
| TJ Sokol Živanice - FK Pardubice B | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Benátky n. J. | 1 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| SK Týniště n. Orl. - FK Pardubice B | 1 : 4 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Dobrovice - FK Pardubice B | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - MFK Trutnov | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Sparta Kutná Hora - FK Pardubice B | 3 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Náchod | 3 : 1 | obránce | 81 | 0 | 0 / 0 |
| FK Letohrad - FK Pardubice B | 2 : 0 | záložník | 45 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1759 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 2 | 80 | 0 | 1 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2016/2017 | 28 | 2448 | 1 | 3 / 0 |
| FNL | 2016/2017 | 1 | 46 | 0 | 0 / 0 |
| MOL cup | 2016/2017 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |
| FNL | 2015/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Krajský přebor | 2015/2016 | 28 | 2460 | 10 | 2 / 0 |
| Divize C | 2014/2015 | 21 | 1759 | 0 | 0 / 0 |
| Divize C | 2013/2014 | 17 | 1197 | 0 | 0 / 0 |
| Juniorská liga | 2013/2014 | 23 | 1566 | 2 | 0 / 0 |
| FNL | 2013/2014 | 3 | 141 | 0 | 0 / 0 |
| Pohár České pošty | 2013/2014 | 1 | 15 | 0 | 0 / 0 |
| Divize C | 2012/2013 | 2 | 31 | 0 | 0 / 0 |
| 1. dorostenecká liga | 2012/2013 | 27 | 2072 | 3 | 0 / 0 |










