Tomáš BUŠ
|
post | útočník |
---|---|---|
datum narození | 30.09.1997 | |
číslo dresu | 0 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
2004 - 2005 MFK Pardubice 2005 - 2006 TJ Sokol Rosice n/L. (host.) 2006 - 2016 MFK/FK Pardubice 2016 SK Pardubičky |
||
Hráčské statistiky
VČ přebor dorostu U-19 2015/2016
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FK Pardubice U-19 B - MFK Nové Město n. M. | 6 : 0 | útočník | 75 | 0 | 0 / 0 |
SK Pardubičky - FK Pardubice U-19 B | 2 : 2 | útočník | 90 | 1 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 B - RMSK Cidlina Nový Bydžov | 4 : 3 | útočník | 32 | 0 | 0 / 0 |
Jiskra Hořice - FK Pardubice U-19 B | 1 : 8 | útočník | 64 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 B - MFK Trutnov | 1 : 0 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
SK Vysoké Mýto - FK Pardubice U-19 B | 0 : 2 | útočník | 80 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 B - TJ Svitavy | 4 : 0 | záložník | 83 | 1 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 B - TJ Jiskra Litomyšl | 1 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Vrchlabí - FK Pardubice U-19 B | 0 : 3 | útočník | 88 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 B - Sokol Třebeš | 4 : 0 | útočník | 69 | 1 | 0 / 0 |
FK Letohrad - FK Pardubice U-19 B | 0 : 6 | útočník | 80 | 2 | 0 / 0 |
FC Olympia Hr. Králové - FK Pardubice U-19 B | 1 : 2 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 B - FK Náchod | 4 : 1 | útočník | 85 | 1 | 0 / 0 |
MFK Nové Město n. M. - FK Pardubice U-19 B | 0 : 2 | 21 | 0 | 0 / 0 | |
FK Pardubice U-19 B - SK Pardubičky | 4 : 0 | útočník | 84 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 B - SK Vysoké Mýto | 6 : 0 | útočník | 80 | 0 | 0 / 0 |
RMSK Cidlina Nový Bydžov - FK Pardubice U-19 B | 1 : 3 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 B - Jiskra Hořice | 7 : 0 | útočník | 66 | 1 | 0 / 0 |
TJ Svitavy - FK Pardubice U-19 B | 1 : 1 | útočník | 46 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 1403 | 7 | 0 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
VČ přebor dorostu U-19 | 2015/2016 | 19 | 1403 | 7 | 0 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2015/2016 | 2 | 18 | 0 | 0 / 0 |
Krajský přebor | 2015/2016 | 5 | 89 | 0 | 0 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2014/2015 | 1 | 26 | 0 | 0 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2013/2014 | 1 | 21 | 1 | 0 / 0 |