Dominik KOSTKA
|
post | obránce |
---|---|---|
datum narození | 04.05.1996 | |
číslo dresu | 26 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
2002 - 2007 SK Meteor Kačerov 2007 - 2017 Bohemians Praha 1905 2017 - 2019 FK Dobrovice 2019 (jaro) SK Motorlet Praha 2019 (podzim) FK Zbuzany 2020 (jaro) SC Gmünd (Rakousko) 2020 (podzim) 1. FC Slovácko 2021 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
FORTUNA:LIGA 2022/2023
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice | 2 : 1 | obránce | 58 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FC Slovan Liberec | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
SK Slavia Praha - FK Pardubice | 7 : 0 | obránce | 46 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FK Mladá Boleslav | 0 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Trinity Zlín - FK Pardubice | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - SK Sigma Olomouc | 0 : 2 | záložník | 45 | 0 | 0 / 0 |
FC Baník Ostrava - FK Pardubice | 3 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - Bohemians Praha 1905 | 0 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Teplice - FK Pardubice | 5 : 1 | obránce | 46 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FK Jablonec | 1 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
AC Sparta Praha - FK Pardubice | 5 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FC Zbrojovka Brno | 1 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Hradec Králové - FK Pardubice | 1 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
1. FC Slovácko - FK Pardubice | 1 : 0 | záložník | 60 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FC Viktoria Plzeň | 1 : 1 | záložník | 76 | 0 | 0 / 0 |
FC Slovan Liberec - FK Pardubice | 1 : 1 | obránce | 86 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - SK Slavia Praha | 0 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FC Trinity Zlín | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
SK Sigma Olomouc - FK Pardubice | 2 : 2 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
FK Pardubice - FC Baník Ostrava | 1 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice | 2 : 0 | záložník | 46 | 0 | 0 / 0 |
Dynamo České Budějovice - FK Pardubice | 3 : 1 | 89 | 0 | 0 / 0 | |
V sezóně | 1722 | 0 | 2 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
FORTUNA:LIGA | 2022/2023 | 22 | 1722 | 0 | 2 / 0 |
MOL cup | 2022/2023 | 1 | 71 | 0 | 0 / 0 |
FORTUNA:LIGA | 2021/2022 | 34 | 2684 | 3 | 6 / 0 |
MOL cup | 2021/2022 | 2 | 125 | 0 | 1 / 0 |
FORTUNA:LIGA | 2020/2021 | 18 | 1285 | 1 | 2 / 0 |