Daewon KIM
|
post | záložník |
---|---|---|
datum narození | 24.04.1992 | |
číslo dresu | 19 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
FC Seoul (Korea) U11 - U19 FV Bonn-Endenich 08 (Něm.) FC Blau-Weiss Freisdorf (Něm.) 2014 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
FNL 2015/2016
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FC Hradec Králové - FK Pardubice | 1 : 1 | záložník | 69 | 0 | 0 / 0 |
FC MAS Táborsko - FK Pardubice | 2 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - SK Sigma Olomouc B | 3 : 1 | záložník | 79 | 1 | 0 / 0 |
FK Ústí nad Labem - FK Pardubice | 4 : 1 | záložník | 67 | 0 | 1 / 0 |
FK Pardubice - FK Varnsdorf | 2 : 1 | záložník | 69 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - 1. SC Znojmo FK | 1 : 1 | záložník | 73 | 0 | 0 / 0 |
MFK Frýdek-Místek - FK Pardubice | 3 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FC Sellier & Bellot Vlašim | 2 : 0 | záložník | 86 | 0 | 0 / 0 |
FC Slavoj Vyšehrad - FK Pardubice | 1 : 0 | záložník | 46 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - SFC Opava | 2 : 1 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
Dynamo České Budějovice - FK Pardubice | 1 : 1 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
FK Pardubice - MFK Karviná | 1 : 0 | záložník | 90 | 0 | 1 / 0 |
FK Fotbal Třinec - FK Pardubice | 0 : 1 | záložník | 87 | 1 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FC MAS Táborsko | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
SK Sigma Olomouc B - FK Pardubice | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FK Ústí nad Labem | 1 : 1 | záložník | 57 | 0 | 0 / 0 |
FK Varnsdorf - FK Pardubice | 1 : 0 | záložník | 38 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FC Hradec Králové | 1 : 2 | záložník | 78 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - MFK Frýdek-Místek | 1 : 0 | záložník | 71 | 0 | 1 / 0 |
FC Sellier & Bellot Vlašim - FK Pardubice | 2 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FC Slavoj Vyšehrad | 0 : 1 | záložník | 54 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - Dynamo České Budějovice | 2 : 0 | záložník | 15 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FK Baník Sokolov | 3 : 2 | záložník | 4 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 1613 | 4 | 3 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
Fortuna Divize C | 2016/2017 | 4 | 350 | 0 | 0 / 0 |
FNL | 2016/2017 | 9 | 498 | 0 | 1 / 0 |
MOL cup | 2016/2017 | 2 | 70 | 0 | 0 / 0 |
MOL cup | 2015/2016 | 5 | 373 | 2 | 1 / 0 |
FNL | 2015/2016 | 23 | 1613 | 4 | 3 / 0 |
Krajský přebor | 2015/2016 | 4 | 319 | 2 | 0 / 0 |
FNL | 2014/2015 | 8 | 469 | 0 | 0 / 0 |
Pohár České pošty | 2014/2015 | 1 | 22 | 1 | 0 / 0 |
Divize C | 2014/2015 | 10 | 750 | 0 | 0 / 0 |
Divize C | 2013/2014 | 11 | 814 | 3 | 0 / 0 |
Juniorská liga | 2013/2014 | 1 | 79 | 0 | 0 / 0 |
FNL | 2013/2014 | 6 | 97 | 0 | 0 / 0 |