Ladislav MUŽÍK
|
post | záložník |
---|---|---|
datum narození | 25.07.1998 | |
číslo dresu | 16 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
2006-2009 SK Polička 2009-2013 TJ Svitavy 2013 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
Česká fotbalová liga sk. B 2019/2020
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FK Pardubice B - FK Přepeře | 4 : 2 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
FK Dukla Praha B - FK Pardubice B | 5 : 1 | útočník | 46 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - TJ Sokol Živanice | 1 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
SK Zápy - FK Pardubice B | 4 : 3 | záložník | 90 | 2 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - FK Zbuzany 1953 | 2 : 2 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - SK Sokol Brozany | 3 : 1 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
FC Hradec Králové B - FK Pardubice B | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - FK Chlumec nad Cidlinou | 1 : 3 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - FC Slovan Velvary | 3 : 1 | záložník | 90 | 0 | 1 / 0 |
FC Slovan Liberec B - FK Pardubice B | 1 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - FK Teplice B | 1 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Jablonec B - FK Pardubice B | 2 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice B - FK Mladá Boleslav B | 3 : 6 | útočník | 90 | 1 | 0 / 0 |
Bohemians Praha 1905 B - FK Pardubice B | 1 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 1216 | 6 | 1 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
Česká fotbalová liga sk. B | 2019/2020 | 14 | 1216 | 6 | 1 / 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2019/2020 | 11 | 168 | 0 | 0 / 0 |
MOL cup | 2019/2020 | 1 | 46 | 0 | 0 / 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2018/2019 | 28 | 1794 | 2 | 1 / 0 |
MOL cup | 2018/2019 | 3 | 164 | 0 | 0 / 0 |
Fortuna Divize C | 2018/2019 | 6 | 523 | 2 | 0 / 0 |
FNL | 2017/2018 | 25 | 1625 | 5 | 2 / 0 |
MOL cup | 2017/2018 | 3 | 192 | 0 | 0 / 0 |
Fortuna Divize C | 2017/2018 | 8 | 677 | 5 | 1 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2016/2017 | 24 | 2093 | 12 | 6 / 1 |
Fortuna Divize C | 2016/2017 | 4 | 263 | 1 | 0 / 0 |
FNL | 2016/2017 | 6 | 346 | 0 | 2 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2015/2016 | 38 | 3062 | 12 | 6 / 0 |
Krajský přebor | 2015/2016 | 1 | 15 | 0 | 0 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2014/2015 | 7 | 205 | 1 | 0 / 0 |