Logo FK Pardubice

facebook twitter instagram youtube

Program utkání

FK Pardubice B

Statistiky - Fortuna Divize C - 2018/2019

# Hráč zápasy min góly asis. body. ž.k. č.k.
1. Huf David Huf 25 (23) 2072 15 0 15 4 0
2. Šafařík Dan Šafařík 24 (23) 1982 7 0 7 0 0
3. Jarosz Filip Jarosz 13 (11) 981 3 0 3 5 0
4. Sokol Pavel Sokol 11 (11) 948 3 0 3 3 0
5. Kašiar Roman Kašiar 14 (14) 1031 3 0 3 1 0
6. Bureš Vojtěch Bureš 23 (11) 1137 3 0 3 1 0
7. Mužík Ladislav Mužík 6 (6) 523 2 0 2 0 0
8. Kovář Daniel Kovář 4 (4) 343 2 0 2 0 0
9. Kopřiva Filip Kopřiva 24 (24) 2160 2 0 2 2 0
10. Zelenka Lukáš Zelenka 21 (8) 949 2 0 2 1 0
11. Toml Martin Toml 4 (4) 316 2 0 2 0 0
12. Klíma Jakub Klíma 1 (1) 90 2 0 2 0 0
13. Kühnel Lukáš Kühnel 13 (11) 1042 1 0 1 4 0
14. Kudrna Petr Kudrna 22 (20) 1801 1 0 1 1 1
15. Čmelík Vojtěch Čmelík 5 (5) 430 1 0 1 0 0
16. Černý Pavel Černý 2 (2) 178 1 0 1 0 0
17. Zukal Lukáš Zukal 18 (18) 1439 1 0 1 3 0
18. Rek Jakub Rek 18 (5) 610 1 0 1 1 0
19. Spěvák Matouš Spěvák 26 (17) 1651 0 0 0 1 0
20. Jiroutek Tomáš Jiroutek 14 (14) 1201 0 0 0 2 0
21. Lebiš Libor Lebiš 1 (0) 14 0 0 0 0 0
22. Novotný Jan Novotný 6 (3) 237 0 0 0 0 0
23. Jech Marek Jech 5 (5) 450 0 0 0 1 0
24. Kubart Tomáš Kubart 1 (0) 45 0 0 0 0 0
25. Tischler Emil Tischler 2 (2) 126 0 0 0 0 0
26. Žahourek Oliver Žahourek 1 (0) 25 0 0 0 0 0
27. Lee Sanghyeok Lee 3 (2) 118 0 0 0 0 0
28. Prosek Jan Prosek 1 (1) 90 0 0 0 0 0
29. Knobloch Milan Knobloch 3 (3) 270 0 0 0 0 0
30. Horníček Lukáš Horníček 1 (1) 90 0 0 0 0 0
31. Rambousek Adam Rambousek 19 (9) 892 0 0 0 0 0
32. Letáček Jiří Letáček 4 (4) 360 0 0 0 0 0
33. Březina Jakub Březina 27 (27) 2422 0 0 0 1 0
34. Jirásek Jakub Jirásek 7 (1) 137 0 0 0 1 0
35. Zelinka Denis Zelinka 4 (0) 10 0 0 0 0 0
36. Jirka Miroslav Jirka 3 (0) 10 0 0 0 0 0
37. Šmíd Nicolas Šmíd 16 (16) 1440 0 0 0 0 0
38. Prokopec Petr Prokopec 2 (0) 80 0 0 0 1 0
39. Barbarič Martin Barbarič 1 (1) 71 0 0 0 0 0
40. Řezníček Radek Řezníček 1 (0) 1 0 0 0 0 0
41. Sytko Jakub Sytko 3 (0) 104 0 0 0 1 0
42. Solil Tomáš Solil 3 (3) 251 0 0 0 1 0
43. Špatenka Vojtěch Špatenka 2 (2) 168 0 0 0 0 0
44. Pekárek Jakub Pekárek 3 (3) 270 0 0 0 0 0
45. Hofman Michal Hofman 1 (1) 8 0 0 0 0 0
46. Suchochleb Rostislav Suchochleb 2 (1) 99 0 0 0 0 0
47. Outrata Tomáš Outrata 2 (1) 103 0 0 0 0 0
48. Pitter Tobias Pitter 1 (0) 1 0 0 0 0 0
49. Fusek Dominik Fusek 1 (1) 33 0 0 0 0 0

Aktální zápas

25. kolo | 06.05.2023

FC Slovan Velvary logo pardubice


2 : 1


Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice!

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice! více

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý!

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý! více

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou více

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice!

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice! více