Hráčské statistiky
Fortuna Divize C 2018/2019
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Náchod - FK Pardubice B | 1 : 0 | útočník | 71 | 0 | 0 / 0 | 
| V sezóně | 71 | 0 | 0 / 0 | 
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. | 
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 1 | 71 | 0 | 0 / 0 | 
| Fortuna Divize C | 2017/2018 | 15 | 301 | 1 | 0 / 0 | 
| VČ přebor dorostu U-19 | 2016/2017 | 19 | 1519 | 3 | 0 / 0 | 
| Fortuna Divize C | 2016/2017 | 3 | 86 | 0 | 0 / 0 | 
| VČ přebor dorostu U-19 | 2015/2016 | 18 | 990 | 10 | 0 / 0 | 





























