Tobias PITTER
| |
post | obránce |
|---|---|---|
| datum narození | 12.07.2001 | |
| číslo dresu | 0 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2007 FK Pardubice | ||
Hráčské statistiky
Česká fotbalová liga sk. B 2020/2021
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Dukla Praha B - FK Pardubice B | 4 : 1 | záložník | 5 | 0 | 0 / 0 |
| SK Zápy - FK Pardubice B | 2 : 1 | záložník | 4 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Sokol Brozany | 0 : 1 | obránce | 72 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 81 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2020/2021 | 3 | 81 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-18 | 2019/2020 | 10 | 659 | 0 | 1 / 0 |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2019/2020 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-18 | 2018/2019 | 24 | 1935 | 1 | 2 / 0 |
| 1. Celostátní liga U-19 | 2018/2019 | 1 | 45 | 0 | 0 / 0 |
| Dorostenecká liga U-17 | 2017/2018 | 25 | 1566 | 1 | 2 / 0 |
| Česká liga dorostu U-18 | 2017/2018 | 1 | 46 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-16 | 2016/2017 | 15 | 831 | 0 | 0 / 0 |
| Krajský přebor starších žáků | 2015/2016 | 9 | 630 | 9 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-15 | 2015/2016 | 7 | 234 | 0 | 0 / 0 |
| ČL žáků U-15 - nads. | 2015/2016 | 8 | 370 | 0 | 0 / 0 |
| KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 2 | 140 | 2 | 0 / 0 |










