FK Pardubice
Statistiky - FORTUNA:LIGA - 2022/2023
| # | Hráč | zápasy | min | góly | asis. | body. | ž.k. | č.k. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Janošek | 24 (24) | 1984 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
| 2. | Michal Hlavatý | 23 (23) | 2023 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
| 3. | Pavel Černý | 24 (22) | 1630 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 4. | Kamil Vacek | 22 (17) | 1463 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
| 5. | Vojtěch Sychra | 20 (6) | 830 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6. | Ladislav Krobot | 7 (1) | 248 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 7. | Tomáš Vlček | 23 (23) | 2070 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 8. | Florin Niță | 10 (10) | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9. | Tomáš Solil | 7 (7) | 580 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10. | Dominik Kostka | 22 (19) | 1722 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 11. | Dominik Mareš | 13 (3) | 362 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12. | Ondřej Chvěja | 2 (1) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Leandro Lima | 15 (2) | 488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14. | Marek Červenka | 8 (1) | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15. | Marek Icha | 13 (13) | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Martin Chlumecký | 15 (14) | 1270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 17. | Tomáš Zahradníček | 6 (4) | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Bartosz Pikul | 8 (5) | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Denis Darmovzal | 5 (2) | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Bernardo Rosa | 8 (5) | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21. | Matěj Helešic | 24 (20) | 1712 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 22. | Václav Svoboda | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23. | Samuel Šimek | 6 (0) | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24. | Petr Kurka | 3 (1) | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | David Huf | 4 (0) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Tomáš Koukola | 7 (0) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Emil Tischler | 16 (12) | 882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28. | Martin Toml | 5 (5) | 401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29. | Jakub Markovič | 14 (14) | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30. | Jan Halász | 1 (0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Robin Hranáč | 19 (19) | 1664 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 32. | Nana Akosah-Bempah | 4 (0) | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Viktor Budinský | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | Colet Kapanga | 2 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |









