FK Pardubice
Tabulka - FORTUNA:LIGA - 2022/2023
| místo | tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 30 | 20 | 8 | 2 | 70 : 29 | 68 | |
| 2. | SK Slavia Praha | 30 | 20 | 6 | 4 | 81 : 25 | 66 | |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 : 29 | 57 | |
| 4. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 : 49 | 48 | |
| 5. | 1. FC Slovácko | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 : 38 | 46 | |
| 6. | SK Sigma Olomouc | 30 | 10 | 11 | 9 | 45 : 40 | 41 | |
| 7. | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 : 43 | 38 | |
| 8. | FC Hradec Králové | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 : 40 | 38 | |
| 9. | FK Mladá Boleslav | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 : 42 | 37 | |
| 10. | FC Baník Ostrava | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 : 42 | 35 | |
| 11. | FK Jablonec | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 : 57 | 35 | |
| 12. | Dynamo České Budějovice | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 : 54 | 35 | |
| 13. | FK Teplice | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 : 63 | 32 | |
| 14. | FC Zbrojovka Brno | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 : 56 | 31 | |
| 15. | FK Pardubice | 30 | 8 | 4 | 18 | 29 : 58 | 28 | |
| 16. | FC Trinity Zlín | 30 | 5 | 11 | 14 | 37 : 55 | 26 | |










