FK Pardubice
Statistiky - FNL - 2013/2014
| # | Hráč | zápasy | min | góly | asis. | body. | ž.k. | č.k. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Martin Hundák | 27 (24) | 2063 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 
| 2. |  | Lukáš Rešetár | 20 (14) | 1286 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 3. |  | Tomáš Dostálek | 24 (17) | 1520 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| 4. |  | Lukáš Pouček | 12 (9) | 753 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 5. |  | Petr Kudrna | 29 (28) | 2387 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
| 6. |  | David Přibyl | 29 (29) | 2547 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| 7. |  | Jan Jeřábek | 27 (27) | 2430 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 
| 8. |  | Tomáš Kakrda | 10 (4) | 378 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 9. |  | Martin Klátil | 4 (4) | 301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 10. |  | Filip Jarosz | 10 (5) | 497 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 11. |  | Radim Fikejz | 12 (9) | 785 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 12. |  | Tomáš Pospíšil | 27 (24) | 2102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 13. |  | Adam Fousek | 3 (0) | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 14. |  | Dominik Fusek | 17 (7) | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15. |  | Petr Prokopec | 3 (1) | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16. |  | Václav Sklenář | 3 (0) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17. |  | Jan Hodas | 11 (5) | 472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 18. |  | Filip Kopřiva | 2 (2) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19. |  | Josef Ptáček | 1 (0) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20. |  | Lukáš Polák | 1 (0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21. |  | Martin Shejbal | 8 (8) | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22. |  | Luděk Frydrych | 19 (19) | 1710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 23. |  | Pavel Němeček | 21 (20) | 1751 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 24. |  | David Norek | 16 (16) | 1437 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 25. |  | Martin Šejvl | 12 (12) | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26. |  | Martin Tischler | 15 (14) | 1324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 27. |  | Ondřej Vencl | 19 (15) | 1372 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 28. |  | Jan Řezníček | 19 (9) | 867 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 29. |  | Josef Janecký | 6 (4) | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30. |  | David Petrus | 2 (1) | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31. |  | Radek Čihař | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 32. |  | Daewon Kim | 6 (0) | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 








 
			 
			










