Klubové statistiky
V sezóně 2022/2023
| # | Hráč | Tým | Ročník | zápasy | min | góly | gól/min | ž.k. | č.k. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | Martin Toml | A-tým | 1996 | 6 (6) | 491 | 1 | 491 | 1 | 0 | |
| 52. | Kamil Vacek | A-tým | 1987 | 22 (17) | 1463 | 1 | 1463 | 7 | 0 | |
| 53. | Barbora Smejkalová | WU-18 | 2007 | 17 (14) | 1353 | 1 | 1353 | 2 | 0 | |
| 54. | Martina Mandelíková | Ženy | 2006 | 20 (5) | 811 | 1 | 811 | 2 | 0 | |
| 55. | Matyáš Hanč | B-tým | 2004 | 15 (13) | 1229 | 1 | 1229 | 1 | 0 | |
| 56. | Tomáš Solil | A-tým | 2000 | 7 (7) | 580 | 1 | 580 | 1 | 0 | |
| 57. | Kristýna Burešová | WU-18 | 2005 | 17 (16) | 1283 | 1 | 1283 | 2 | 0 | |
| 58. | Samuel Šimek | A-tým | 2002 | 15 (3) | 525 | 1 | 525 | 7 | 0 | |
| 59. | Sedrik Řehák | B-tým | 2001 | 11 (11) | 907 | 1 | 907 | 1 | 0 | |
| 60. | Petr Kurka | A-tým | 2002 | 13 (11) | 924 | 1 | 924 | 2 | 0 | |
| 61. | Jakub Brychnáč | U-19 | 2004 | 14 (7) | 615 | 1 | 615 | 0 | 0 | |
| 62. | Ondřej Vencl | B-tým | 1993 | 2 (0) | 48 | 1 | 48 | 0 | 0 | |
| 63. | Denisa Neradová | Ženy | 2002 | 15 (15) | 1239 | 1 | 1239 | 1 | 0 | |
| 64. | Max Jarkovský | B-tým | 2003 | 14 (11) | 1074 | 0 | 3 | 0 | ||
| 65. | Ondřej Chvěja | A-tým | 1998 | 9 (6) | 487 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66. | Tomáš Kirchner | B-tým | 2003 | 2 (1) | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67. | Paul Karch | B-tým | 2002 | 4 (2) | 145 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68. | Jakub Štichauer | B-tým | 2003 | 14 (13) | 1073 | 0 | 1 | 0 | ||
| 69. | Bernardo Rosa | A-tým | 2000 | 11 (8) | 513 | 0 | 0 | 1 | ||
| 70. | Vojtěch Divišek | U-19 | 2005 | 3 (1) | 156 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71. | Ondřej Metelka | U-19 | 2005 | 2 (0) | 25 | 0 | 1 | 0 | ||
| 72. | Robin Hranáč | A-tým | 2000 | 20 (20) | 1754 | 0 | 3 | 1 | ||
| 73. | David Huf | A-tým | 1999 | 4 (0) | 87 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74. | Jan Novák | B-tým | 2005 | 12 (12) | 1023 | 0 | 3 | 0 | ||
| 75. | Zuzana Müllerová | WU-18 | 2006 | 4 (1) | 247 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76. | Viktor Budinský | A-tým | 1993 | 6 (6) | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77. | Václav Svoboda | A-tým | 1999 | 11 (11) | 931 | 0 | 2 | 0 | ||
| 78. | Matěj Helešic | A-tým | 1996 | 24 (20) | 1712 | 0 | 3 | 1 | ||
| 79. | Marek Červenka | A-tým | 1992 | 12 (4) | 564 | 0 | 4 | 0 | ||
| 80. | Linda Kubištová | WU-18 | 2007 | 16 (13) | 1235 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81. | Aneta Havlíčková | WU-15 | 2008 | 7 (2) | 160 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82. | Bartosz Pikul | A-tým | 1997 | 8 (5) | 321 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83. | Nicolas Šmíd | B-tým | 1998 | 8 (8) | 720 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84. | Denis Darmovzal | A-tým | 2000 | 5 (2) | 201 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85. | Adam Šimon | U-19 | 2005 | 4 (3) | 279 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86. | Elena Křivková | WU-15 | 2010 | 1 (0) | 81 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87. | Tomáš Zahradníček | A-tým | 1993 | 9 (6) | 473 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88. | Denisa Malíková | WU-15 | 2008 | 20 (19) | 1520 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89. | Marek Icha | A-tým | 2002 | 14 (14) | 1165 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90. | Anna Kulíšková | WU-15 | 2008 | 12 (5) | 562 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91. | Michal Svoboda | U-19 | 2004 | 9 (8) | 565 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92. | Ondřej Volšík | B-tým | 1989 | 4 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93. | Kateřina Valentová | WU-15 | 2008 | 18 (17) | 1441 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94. | Nela Kakrdová | WU-15 | 2009 | 2 (0) | 162 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95. | Tereza Kadlecová | WU-15 | 2009 | 19 (3) | 645 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96. | Anna Džuganová | WU-15 | 2009 | 12 (0) | 405 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97. | Colet Kapanga | A-tým | 2000 | 2 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98. | Marek Halda | U-19 | 2005 | 13 (5) | 516 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99. | Adéla Smutná | Ženy | 2006 | 19 (12) | 981 | 0 | 1 | 0 | ||
| 100. | Sanghyeok Lee | B-tým | 2000 | 2 (0) | 37 | 0 | 1 | 0 | ||







