Logo FK Pardubice

facebook twitter instagram youtube

Program utkání

Klubové statistiky

V sezóně 2022/2023

# Hráč Tým Ročník zápasy min góly gól/min ž.k. č.k.
101. Šimůnek Matěj Šimůnek B-tým 2004 13 (13) 1160 0 0 1
102. Vodvárková Tereza Vodvárková Ženy 2003 1 (0) 29 0 0 0
103. Krejčí Eliška Krejčí Ženy 2005 15 (10) 986 0 0 0
104. Kolářová Monika Kolářová WU-18 2008 22 (21) 1683 0 1 0
105. Tischler Emil Tischler A-tým 1998 18 (13) 1017 0 1 0
106. Procházka Bořek Procházka U-19 2005 6 (6) 540 0 0 0
107. Kuja Michal Kuja U-19 2005 7 (3) 308 0 0 0
108. Minářová Natálie Minářová Ženy 2004 9 (5) 382 0 0 0
109. Holcová Kristýna Holcová Ženy 2004 17 (16) 1355 0 2 0
110. Hladová Daniela Hladová WU-18 2006 14 (3) 507 0 0 0
111. Urbancová Agáta Urbancová Ženy 2004 10 (2) 359 0 0 0
112. Borovičková Eliška Borovičková WU-18 2007 2 (0) 0 0 0
113. Nechvílová Michala Nechvílová Ženy 2005 19 (14) 1182 0 0 0
114. Friedrichová Markéta Friedrichová Ženy 2005 21 (15) 1413 0 0 0
115. Pírková Denisa Pírková WU-18 2007 6 (0) 10 0 0 0
116. Sisková Tereza Sisková WU-15 2008 22 (20) 1633 0 0 0
117. Betáková Natálie Betáková Ženy 2003 7 (1) 242 0 0 0
118. Svatoš Jakub Svatoš U-19 2005 15 (15) 1312 0 2 0
119. Dostál Štěpán Dostál B-tým 2003 13 (8) 841 0 2 0
120. Vančura Tadeáš Vančura U-19 2006 1 (0) 3 0 0 0
121. Kostka Dominik Kostka A-tým 1996 23 (20) 1793 0 2 0
122. Markovič Jakub Markovič A-tým 2001 14 (14) 1260 0 1 0
123. Halász Jan Halász A-tým 2001 14 (10) 1065 0 2 0
124. Lupač Adam Lupač B-tým 2000 3 (2) 182 0 0 0
125. Jeník Matyáš Jeník U-19 2004 3 (2) 188 0 0 0
126. Nerad Antonín Nerad U-19 2005 1 (0) 15 0 0 0
127. Vrabcová Adéla Vrabcová Ženy 2006 16 (4) 588 0 0 0
128. Vít Matěj Vít B-tým 2001 2 (0) 56 0 0 0
129. Chlupáčová Agáta Chlupáčová Ženy 2005 19 (11) 1075 0 0 0
130. Rolenec Tomáš Rolenec U-19 2005 7 (4) 478 0 1 0
131. Miláček Štěpán Miláček B-tým 2003 5 (2) 115 0 0 0
132. Mikulecká Kristýna Mikulecká Ženy 2005 21 (12) 1203 0 0 0
133. Rouhová Karolína Rouhová WU-15 2008 9 (1) 404 0 0 0
134. Prokeš Martin Prokeš U-19 2005 3 (0) 82 0 1 0
135. Koukola Tomáš Koukola A-tým 2002 10 (2) 326 0 0 0
136. Stýblo Filip Stýblo B-tým 2000 8 (2) 171 0 1 0
137. Sedláček Ondřej Sedláček B-tým 2004 14 (12) 1078 0 1 0
138. Brožová Gabriela Brožová WU-18 2005 2 (1) 60 0 0 0
« Novější 1 2 3 Starší »
Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice!

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice! více

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý!

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý! více

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou více

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice!

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice! více