Klubové statistiky
V sezóně 2022/2023
| # | Hráč | Tým | Ročník | zápasy | min | góly | gól/min | ž.k. | č.k. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Matěj Šimůnek | B-tým | 2004 | 13 (13) | 1160 | 0 | 0 | 1 | ||
| 102. | Tereza Vodvárková | Ženy | 2003 | 1 (0) | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103. | Eliška Krejčí | Ženy | 2005 | 15 (10) | 986 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104. | Monika Kolářová | WU-18 | 2008 | 22 (21) | 1683 | 0 | 1 | 0 | ||
| 105. | Emil Tischler | A-tým | 1998 | 18 (13) | 1017 | 0 | 1 | 0 | ||
| 106. | Bořek Procházka | U-19 | 2005 | 6 (6) | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107. | Michal Kuja | U-19 | 2005 | 7 (3) | 308 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108. | Natálie Minářová | Ženy | 2004 | 9 (5) | 382 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109. | Kristýna Holcová | Ženy | 2004 | 17 (16) | 1355 | 0 | 2 | 0 | ||
| 110. | Daniela Hladová | WU-18 | 2006 | 14 (3) | 507 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111. | Agáta Urbancová | Ženy | 2004 | 10 (2) | 359 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112. | Eliška Borovičková | WU-18 | 2007 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | |||
| 113. | Michala Nechvílová | Ženy | 2005 | 19 (14) | 1182 | 0 | 0 | 0 | ||
| 114. | Markéta Friedrichová | Ženy | 2005 | 21 (15) | 1413 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115. | Denisa Pírková | WU-18 | 2007 | 6 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116. | Tereza Sisková | WU-15 | 2008 | 22 (20) | 1633 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117. | Natálie Betáková | Ženy | 2003 | 7 (1) | 242 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118. | Jakub Svatoš | U-19 | 2005 | 15 (15) | 1312 | 0 | 2 | 0 | ||
| 119. | Štěpán Dostál | B-tým | 2003 | 13 (8) | 841 | 0 | 2 | 0 | ||
| 120. | Tadeáš Vančura | U-19 | 2006 | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 121. | Dominik Kostka | A-tým | 1996 | 23 (20) | 1793 | 0 | 2 | 0 | ||
| 122. | Jakub Markovič | A-tým | 2001 | 14 (14) | 1260 | 0 | 1 | 0 | ||
| 123. | Jan Halász | A-tým | 2001 | 14 (10) | 1065 | 0 | 2 | 0 | ||
| 124. | Adam Lupač | B-tým | 2000 | 3 (2) | 182 | 0 | 0 | 0 | ||
| 125. | Matyáš Jeník | U-19 | 2004 | 3 (2) | 188 | 0 | 0 | 0 | ||
| 126. | Antonín Nerad | U-19 | 2005 | 1 (0) | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 127. | Adéla Vrabcová | Ženy | 2006 | 16 (4) | 588 | 0 | 0 | 0 | ||
| 128. | Matěj Vít | B-tým | 2001 | 2 (0) | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
| 129. | Agáta Chlupáčová | Ženy | 2005 | 19 (11) | 1075 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130. | Tomáš Rolenec | U-19 | 2005 | 7 (4) | 478 | 0 | 1 | 0 | ||
| 131. | Štěpán Miláček | B-tým | 2003 | 5 (2) | 115 | 0 | 0 | 0 | ||
| 132. | Kristýna Mikulecká | Ženy | 2005 | 21 (12) | 1203 | 0 | 0 | 0 | ||
| 133. | Karolína Rouhová | WU-15 | 2008 | 9 (1) | 404 | 0 | 0 | 0 | ||
| 134. | Martin Prokeš | U-19 | 2005 | 3 (0) | 82 | 0 | 1 | 0 | ||
| 135. | Tomáš Koukola | A-tým | 2002 | 10 (2) | 326 | 0 | 0 | 0 | ||
| 136. | Filip Stýblo | B-tým | 2000 | 8 (2) | 171 | 0 | 1 | 0 | ||
| 137. | Ondřej Sedláček | B-tým | 2004 | 14 (12) | 1078 | 0 | 1 | 0 | ||
| 138. | Gabriela Brožová | WU-18 | 2005 | 2 (1) | 60 | 0 | 0 | 0 | ||







