Max JARKOVSKÝ
| |
post | záložník |
|---|---|---|
| datum narození | 14.03.2003 | |
| číslo dresu | 0 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2009 FK Pardubice | ||
Hráčské statistiky
Česká fotbalová liga sk. B 2022/2023
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| SK Zápy - FK Pardubice B | 1 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Jablonec B | 2 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Přepeře - FK Pardubice B | 1 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FC Hradec Králové B | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| SK Benešov - FK Pardubice B | 1 : 1 | záložník | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Teplice B | 1 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Chlumec nad Cidlinou - FK Pardubice B | 1 : 0 | 26 | 0 | 0 / 0 | |
| FK Pardubice B - FK Baník Most - Souš | 2 : 0 | záložník | 90 | 0 | 1 / 0 |
| SK Sokol Brozany - FK Pardubice B | 2 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FC Slovan Velvary | 2 : 3 | záložník | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FK Mladá Boleslav B - FK Pardubice B | 4 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Viktoria Žižkov | 0 : 2 | záložník | 81 | 0 | 0 / 0 |
| FK Ústí nad Labem - FK Pardubice B | 1 : 1 | záložník | 6 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - TJ Sokol Živanice | 0 : 2 | záložník | 61 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1074 | 0 | 3 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2022/2023 | 14 | 1074 | 0 | 3 / 0 |
| 1. celostátní liga U19 | 2021/2022 | 26 | 2314 | 0 | 5 / 0 |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2021/2022 | 12 | 751 | 0 | 1 / 0 |
| 1. Celostátní liga U-17 | 2019/2020 | 17 | 1530 | 3 | 4 / 0 |
| 1. Celostátní liga U-17 | 2018/2019 | 2 | 74 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-16 | 2018/2019 | 29 | 2457 | 2 | 2 / 0 |
| Česká liga dorostu U-16 | 2017/2018 | 2 | 104 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-15 | 2017/2018 | 25 | 1684 | 4 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-14 | 2016/2017 | 21 | 1341 | 5 | 2 / 0 |
| Krajský přebor starších žáků | 2016/2017 | 1 | 70 | 0 | 0 / 0 |
| ČL žáků U-14 - nads. | 2016/2017 | 10 | 700 | 3 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-13 | 2015/2016 | 21 | 1260 | 16 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-14 | 2015/2016 | 1 | 14 | 0 | 0 / 0 |
| KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 2 | 106 | 0 | 0 / 0 |










