Filip JAROSZ
| |
post | záložník |
|---|---|---|
| datum narození | 02.05.1991 | |
| číslo dresu | 0 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 1999-2006 SK Jilemnice 2008-2008 FK Slovan Pardubice 2008-2012 FK Pardubice 2012-2013 MFK Chrudim (host.) 2013-2015 FK Pardubice 2015 (jaro) FC Slovan Havlíčkův Brod 2015-2016 SK Lázně Bohdaneč 2017 Sokol Dobříkov 2018 (podzim) FK Pardubice 2019 (jaro) FK Přepeře |
||
Hráčské statistiky
ČFL 2010/2011
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice - Dynamo České Budějovice B | 4 : 0 | záložník | 11 | 0 | 0 / 0 |
| SK Slavia Praha B - FK Pardubice | 0 : 1 | záložník | 20 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Slovan Liberec B | 2 : 0 | 5 | 0 | 0 / 0 | |
| FC Písek - FK Pardubice | 1 : 0 | záložník | 22 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - 1. FC Karlovy Vary | 4 : 1 | záložník | 80 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Chomutov | 0 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FC Viktoria Plzeň B - FK Pardubice | 2 : 2 | záložník | 35 | 0 | 0 / 0 |
| FK Králův Dvůr - FK Pardubice | 1 : 0 | záložník | 40 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - Loko Vltavín | 4 : 2 | záložník | 75 | 0 | 0 / 0 |
| FK Kunice - FK Pardubice | 2 : 1 | záložník | 15 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - TJ Sokol Ovčáry | 5 : 0 | záložník | 78 | 0 | 0 / 0 |
| Arsenal Česká Lípa - FK Pardubice | 2 : 1 | záložník | 46 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Viktoria Žižkov B | 3 : 0 | záložník | 85 | 0 | 0 / 0 |
| FK Jablonec B - FK Pardubice | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - SK Hlavice | 2 : 2 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FK Bohemians Praha - FK Pardubice | 4 : 0 | záložník | 46 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Mladá Boleslav B | 3 : 0 | záložník | 63 | 0 | 0 / 0 |
| Dynamo České Budějovice B - FK Pardubice | 0 : 0 | záložník | 88 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - SK Slavia Praha B | 1 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Písek | 3 : 0 | záložník | 25 | 0 | 0 / 0 |
| 1. FC Karlovy Vary - FK Pardubice | 0 : 0 | záložník | 76 | 0 | 0 / 0 |
| FK Mladá Boleslav B - FK Pardubice | 3 : 1 | záložník | 58 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Králův Dvůr | 3 : 0 | záložník | 82 | 0 | 0 / 0 |
| Loko Vltavín - FK Pardubice | 0 : 0 | záložník | 72 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Kunice | 2 : 1 | záložník | 51 | 0 | 0 / 0 |
| TJ Sokol Ovčáry - FK Pardubice | 2 : 0 | záložník | 50 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Viktoria Plzeň B | 3 : 0 | záložník | 24 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - Arsenal Česká Lípa | 2 : 0 | záložník | 70 | 0 | 0 / 0 |
| FK Viktoria Žižkov B - FK Pardubice | 1 : 0 | záložník | 23 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Jablonec B | 5 : 1 | záložník | 41 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Bohemians Praha | 2 : 0 | záložník | 23 | 0 | 0 / 0 |
| SK Hlavice - FK Pardubice | 0 : 5 | záložník | 16 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1680 | 1 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 13 | 981 | 3 | 5 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2017/2018 | 15 | 1270 | 1 | 3 / 0 |
| FNL | 2014/2015 | 5 | 357 | 0 | 0 / 0 |
| Pohár České pošty | 2014/2015 | 1 | 83 | 0 | 0 / 0 |
| Divize C | 2014/2015 | 3 | 259 | 0 | 0 / 0 |
| Divize C | 2013/2014 | 6 | 509 | 0 | 0 / 0 |
| FNL | 2013/2014 | 10 | 497 | 1 | 1 / 0 |
| Divize C | 2011/2012 | 22 | 1850 | 3 | 0 / 0 |
| Ondrášovka Cup | 2011/2012 | 1 | 38 | 0 | 0 / 0 |
| ČFL | 2011/2012 | 7 | 157 | 0 | 0 / 0 |
| Krajský přebor | 2010/2011 | 2 | 168 | 0 | 0 / 0 |
| Ondrášovka Cup | 2010/2011 | 2 | 135 | 1 | 0 / 0 |
| ČFL | 2010/2011 | 32 | 1680 | 1 | 0 / 0 |
| Krajský přebor | 2009/2010 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |










