Radim FIKEJZ
| |
post | útočník |
|---|---|---|
| datum narození | 30.06.1987 | |
| číslo dresu | 20 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2006-2008 AC Sparta Praha 2008-2009 TJ Vítkovice 2009-2013 FK Pardubice 2013 (podzim) FK Čáslav 2014-2015 FK Pardubice 2015 SK Vysoké Mýto (host.) |
||
Hráčské statistiky
ČFL 2010/2011
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice - Dynamo České Budějovice B | 4 : 0 | útočník | 73 | 1 | 0 / 0 |
| SK Slavia Praha B - FK Pardubice | 0 : 1 | útočník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Slovan Liberec B | 2 : 0 | útočník | 67 | 0 | 0 / 0 |
| FC Písek - FK Pardubice | 1 : 0 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - 1. FC Karlovy Vary | 4 : 1 | útočník | 73 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Chomutov | 0 : 1 | útočník | 64 | 0 | 0 / 0 |
| FC Viktoria Plzeň B - FK Pardubice | 2 : 2 | útočník | 56 | 0 | 0 / 0 |
| FK Králův Dvůr - FK Pardubice | 1 : 0 | útočník | 64 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - Loko Vltavín | 4 : 2 | útočník | 85 | 1 | 0 / 0 |
| FK Kunice - FK Pardubice | 2 : 1 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - TJ Sokol Ovčáry | 5 : 0 | útočník | 11 | 0 | 0 / 0 |
| FK Jablonec B - FK Pardubice | 0 : 0 | útočník | 45 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - SK Hlavice | 2 : 2 | útočník | 36 | 0 | 0 / 0 |
| FK Bohemians Praha - FK Pardubice | 4 : 0 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Mladá Boleslav B | 3 : 0 | útočník | 32 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Písek | 3 : 0 | útočník | 33 | 0 | 0 / 0 |
| FC Chomutov - FK Pardubice | 0 : 1 | útočník | 16 | 0 | 0 / 0 |
| FK Mladá Boleslav B - FK Pardubice | 3 : 1 | útočník | 21 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Králův Dvůr | 3 : 0 | útočník | 15 | 0 | 0 / 0 |
| Loko Vltavín - FK Pardubice | 0 : 0 | útočník | 1 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Kunice | 2 : 1 | útočník | 7 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Bohemians Praha | 2 : 0 | útočník | 10 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1069 | 4 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| FNL | 2014/2015 | 20 | 940 | 3 | 3 / 0 |
| Pohár České pošty | 2014/2015 | 2 | 104 | 0 | 0 / 0 |
| Divize C | 2014/2015 | 3 | 206 | 2 | 0 / 0 |
| Divize C | 2013/2014 | 2 | 137 | 0 | 0 / 0 |
| FNL | 2013/2014 | 12 | 785 | 1 | 2 / 1 |
| Divize C | 2011/2012 | 1 | 46 | 1 | 0 / 0 |
| Ondrášovka Cup | 2011/2012 | 3 | 182 | 2 | 0 / 0 |
| ČFL | 2011/2012 | 13 | 434 | 2 | 0 / 0 |
| Krajský přebor | 2010/2011 | 12 | 898 | 9 | 0 / 0 |
| Ondrášovka Cup | 2010/2011 | 1 | 80 | 0 | 0 / 0 |
| ČFL | 2010/2011 | 22 | 1069 | 4 | 0 / 0 |
| Divize C | 2009/2010 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |










