Filip KOPŘIVA
|
post | asistent trenéra |
---|---|---|
datum narození | 05.06.1993 | |
číslo dresu | 0 | |
výška / hmotnost | 195cm / 92kg | |
1999-2004 AFK Ostřešany 2004-2010 MFK Pardubice 2010-2012 FK Pardubice 2012-2013 SK Pardubičky (host.) 2013 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
FNL 2014/2015
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FK Pardubice - FK Fotbal Třinec | 1 : 0 | obránce | 15 | 0 | 0 / 0 |
FK Kolín - FK Pardubice | 2 : 4 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
FK Pardubice - FK Viktoria Žižkov | 1 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FK Varnsdorf | 0 : 1 | obránce | 6 | 0 | 0 / 0 |
FC Trinity Zlín - FK Pardubice | 4 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - MFK Karviná | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
MFK Frýdek-Místek - FK Pardubice | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
FK Pardubice - 1. SC Znojmo FK | 2 : 1 | obránce | 90 | 1 | 0 / 0 |
FK Baník Sokolov - FK Pardubice | 1 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - SFC Opava | 0 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Baník Most - Souš - FK Pardubice | 2 : 5 | obránce | 82 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FK Ústí nad Labem | 3 : 2 | obránce | 90 | 2 | 0 / 0 |
FC MAS Táborsko - FK Pardubice | 0 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - SK Sigma Olomouc | 1 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Fotbal Třinec - FK Pardubice | 0 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FK Kolín | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Sellier & Bellot Vlašim - FK Pardubice | 1 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 1363 | 3 | 2 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2018/2019 | 4 | 121 | 0 | 1 / 0 |
Fortuna Divize C | 2018/2019 | 24 | 2160 | 2 | 2 / 0 |
FNL | 2017/2018 | 12 | 509 | 0 | 2 / 0 |
Fortuna Divize C | 2017/2018 | 12 | 863 | 1 | 3 / 0 |
MOL cup | 2015/2016 | 5 | 450 | 1 | 2 / 0 |
FNL | 2015/2016 | 12 | 993 | 1 | 6 / 0 |
FNL | 2014/2015 | 17 | 1363 | 3 | 2 / 0 |
Divize C | 2014/2015 | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 |
Divize C | 2013/2014 | 13 | 1100 | 3 | 0 / 0 |
Juniorská liga | 2013/2014 | 7 | 369 | 0 | 0 / 0 |
FNL | 2013/2014 | 2 | 170 | 0 | 0 / 0 |