Logo FK Pardubice

facebook twitter instagram youtube

Program utkání

Jan ŘEZNÍČEK

Řezníček
post záložník
datum narození 22.11.1992
číslo dresu 4
výška / hmotnost 180cm / 72kg
MFK Pardubice
Tesla Pardubice
FK AS Pardubice
FK Pardubice

Hráčské statistiky

FNL 2014/2015

Zápas post min góly ž.k./č.k.
FK Viktoria Žižkov - FK Pardubice 1 : 1 záložník 87 0 0 / 0
SFC Opava - FK Pardubice 0 : 5 záložník 6 0 0 / 0
FK Pardubice - FK Baník Most - Souš 0 : 0 záložník 90 0 0 / 0
FK Ústí nad Labem - FK Pardubice 3 : 0 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice - FC MAS Táborsko 0 : 3 záložník 16 0 0 / 0
SK Sigma Olomouc - FK Pardubice 1 : 0 záložník 80 0 0 / 0
FK Pardubice - FK Fotbal Třinec 1 : 0 záložník 76 0 0 / 0
FK Kolín - FK Pardubice 2 : 4 záložník 63 1 0 / 0
FK Pardubice - FK Viktoria Žižkov 1 : 1 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice - FK Varnsdorf 0 : 1 záložník 55 0 0 / 0
FC Trinity Zlín - FK Pardubice 4 : 0 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice - MFK Karviná 2 : 1 záložník 90 0 0 / 0
MFK Frýdek-Místek - FK Pardubice 2 : 1 záložník 86 0 0 / 0
FK Pardubice - 1. SC Znojmo FK 2 : 1 záložník 13 0 0 / 0
FK Pardubice - FK Ústí nad Labem 3 : 2 záložník 15 0 0 / 0
FK Pardubice - FK Kolín 2 : 0 záložník 12 0 0 / 0
FC Sellier & Bellot Vlašim - FK Pardubice 1 : 0 záložník 79 0 0 / 0
V sezóně 1038 1 0 / 0



Kariéra

soutěž ročník záp. min góly ž.k./č.k.
FNL 2017/2018 30 2696 4 3 / 0
MOL cup 2017/2018 3 219 0 0 / 0
Fortuna Divize C 2016/2017 4 360 0 1 / 0
FNL 2016/2017 29 2137 3 3 / 0
MOL cup 2016/2017 3 270 1 0 / 0
MOL cup 2015/2016 5 434 0 0 / 0
FNL 2015/2016 23 1905 4 4 / 0
Krajský přebor 2015/2016 1 90 0 1 / 0
FNL 2014/2015 17 1038 1 0 / 0
Pohár České pošty 2014/2015 2 102 0 0 / 0
Divize C 2014/2015 14 1025 3 0 / 0
Divize C 2013/2014 11 985 1 0 / 0
Juniorská liga 2013/2014 6 496 0 0 / 0
FNL 2013/2014 19 867 0 3 / 0
Pohár České pošty 2013/2014 1 90 0 0 / 0
Pohár České pošty 2012/2013 1 46 1 0 / 0
FNL 2012/2013 16 1218 0 1 / 0
Divize C 2011/2012 7 605 2 0 / 0
Ondrášovka Cup 2011/2012 2 125 0 0 / 0
ČFL 2011/2012 22 1387 2 0 / 0
Krajský přebor 2010/2011 3 270 3 0 / 0
ČFL 2010/2011 10 513 0 1 / 0
Krajský přebor 2009/2010 1 46 0 0 / 0


Auto Hybeš - KIA AUTO IN ČPP Servis Město pardubice Kave bau Pardubický kraj Palent Zenpro

Top Centrum prodejna

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice!

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice! více

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý!

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý! více

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou více

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice!

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice! více