FK Pardubice
Statistiky - FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 2019/2020
| # | Hráč | zápasy | min | góly | asis. | body. | ž.k. | č.k. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Hlavatý | 29 (29) | 2520 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | |
| 2. | Jan Jeřábek | 28 (28) | 2515 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | |
| 3. | Michal Kohút | 15 (15) | 1224 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 4. | Tomáš Čelůstka | 29 (29) | 2594 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 5. | Pavel Černý | 29 (28) | 2203 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 6. | Tomáš Solil | 25 (24) | 2094 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| 7. | . Cadu | 9 (3) | 391 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 8. | Martin Toml | 30 (30) | 2700 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 9. | . Ewerton | 11 (7) | 650 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 10. | Lukáš Pfeifer | 22 (14) | 1278 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 11. | Pavel Zifčák | 29 (19) | 1800 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 12. | Jiří Miker | 14 (0) | 225 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 13. | Jan Prosek | 29 (29) | 2610 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 14. | Filip Čihák | 13 (2) | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Jiří Sláma | 1 (1) | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16. | Jakub Selnar | 1 (1) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Tomáš Kepl | 1 (0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Marek Boháč | 13 (13) | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Sanghyeok Lee | 9 (0) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Martin Šejvl | 29 (29) | 2610 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 21. | Nicolas Šmíd | 7 (6) | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Jiří Letáček | 11 (11) | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Daniel Kovář | 2 (0) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Ladislav Mužík | 11 (2) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | David Huf | 1 (1) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Pavel Sokol | 13 (2) | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Michal Surzyn | 6 (1) | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Lukáš Zukal | 1 (0) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Emil Tischler | 10 (4) | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Martin Šplíchal | 6 (2) | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |









