Logo FK Pardubice

facebook twitter instagram youtube

Program utkání

FK Pardubice U-18

Statistiky - Česká liga dorostu U-18 - 2018/2019

# Hráč zápasy min góly asis. body. ž.k. č.k.
1. Boura Jaroslav Boura 15 (14) 1190 5 0 5 3 0
2. Lebiš Libor Lebiš 25 (21) 1700 5 0 5 0 0
3. Polívka Vojtěch Polívka 27 (21) 1749 5 0 5 2 0
4. Balog Dominik Balog 22 (15) 1473 4 0 4 2 0
5. Sychra Vojtěch Sychra 12 (12) 1080 3 0 3 1 0
6. Suchochleb Rostislav Suchochleb 11 (11) 990 3 0 3 3 0
7. Řezníček Radek Řezníček 23 (11) 1091 3 0 3 0 0
8. Hofman Michal Hofman 4 (3) 241 2 0 2 0 0
9. Stýblo Filip Stýblo 7 (6) 540 2 0 2 3 0
10. Říha Jakub Říha 17 (3) 469 2 0 2 1 0
11. Flídr Jan Flídr 5 (3) 277 2 0 2 0 0
12. Outrata Tomáš Outrata 6 (6) 496 1 0 1 1 0
13. Formáček Tomáš Formáček 20 (19) 1688 1 0 1 2 0
14. Kulhánek David Kulhánek 7 (0) 183 1 0 1 0 0
15. Dastych Jakub Dastych 21 (20) 1821 1 0 1 2 0
16. Kopecký David Kopecký 28 (24) 2250 1 0 1 4 0
17. Sytko Jakub Sytko 19 (19) 1686 1 0 1 2 0
18. Pitter Tobias Pitter 24 (24) 1935 1 0 1 2 0
19. Šplíchal František Šplíchal 10 (3) 343 0 0 0 0 0
20. Čermák Michal Čermák 3 (2) 181 0 0 0 0 0
21. Javorski Daniel Javorski 14 (14) 1204 0 0 0 0 1
22. Netolický Ondřej Netolický 19 (10) 859 0 0 0 1 0
23. Koukola Tomáš Koukola 1 (0) 45 0 0 0 0 0
24. Hampl Kryštof Hampl 1 (1) 90 0 0 0 0 0
25. Vilím Jan Vilím 1 (1) 34 0 0 0 0 0
26. Pejcha Jan Pejcha 1 (0) 16 0 0 0 0 0
27. Kraus Tomáš Kraus 6 (6) 540 0 0 0 2 0
28. Hlous Vojtěch Hlous 2 (2) 180 0 0 0 0 0
29. Vyhnánek David Vyhnánek 13 (13) 1170 0 0 0 1 0
30. Novák Vojtěch Novák 1 (0) 57 0 0 0 0 0
31. Nguyen Martin Nguyen 2 (0) 47 0 0 0 1 0
32. Klímek Šimon Klímek 9 (8) 617 0 0 0 1 0
33. Kubart Tomáš Kubart 4 (4) 316 0 0 0 0 0
34. Malinský Václav Malinský 5 (5) 450 0 0 0 0 0
35. Gočaltovský Filip Gočaltovský 13 (13) 1137 0 0 0 1 0
36. Březina Tomáš Březina 4 (1) 187 0 0 0 0 0
37. Hajník Ondřej Hajník 5 (5) 366 0 0 0 0 0
38. Koutský Vojtěch Koutský 3 (0) 86 0 0 0 0 0
39. Pithart Čeněk Pithart 1 (1) 58 0 0 0 0 0
40. Řehák Sedrik Řehák 1 (1) 90 0 0 0 0 0
41. Novotný Jan Novotný 2 (2) 172 0 0 0 0 0
42. Šimon Vlastimil Šimon 1 (1) 90 0 0 0 0 0
43. Kurka Petr Kurka 1 (1) 90 0 0 0 0 0
44. Nalezinek Filip Nalezinek 1 (1) 90 0 0 0 0 0
45. Hildebrand Matěj Hildebrand 1 (0) 23 0 0 0 0 0
46. Hrnčíř Tomáš Hrnčíř 1 (0) 14 0 0 0 0 0
47. Pavlas Ondřej Pavlas 1 (1) 90 0 0 0 0 0
48. Žahourek Oliver Žahourek 2 (2) 180 0 0 0 0 0
49. Magušín Patrik Magušín 8 (0) 107 0 0 0 0 0

Aktální zápas

29. kolo | 07.05.2023

FC Viktoria Plzeň B logo pardubice


1 : 0


Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice!

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice! více

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý!

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý! více

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou více

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice!

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice! více