Logo FK Pardubice

facebook twitter instagram youtube

Program utkání
Profile picture

Divize | 14.06.2019

Sezónní statistiky B-týmu ve Fortuna divizi C

Také B-tým má za sebou kompletní program sezóny, středeční výhrou v Turnově uzavřel sérii utkání ve čtvrté nejvyšší soutěži. Je z toho skvělé 3. místo a nyní se můžete podívat na statistiky naší rezervy!


Statistiky B-týmu - Fortuna Divize C 2018/2019

#Hráčzápasy   mingólyž.k.č.k.
1. Březina Jakub Březina 27 (27) 2422 0 1 0
2. Kopřiva Filip Kopřiva 24 (24) 2160 2 2 0
3. Huf David Huf 25 (23) 2072 15 4 0
4. Šafařík Dan Šafařík 24 (23) 1982 7 0 0
5. Kudrna Petr Kudrna 22 (20) 1801 1 1 1
6. Spěvák Matouš Spěvák 26 (17) 1651 0 1 0
7. Šmíd Nicolas Šmíd 16 (16) 1440 0 0 0
8. Zukal Lukáš Zukal 18 (18) 1439 1 3 0
9. Jiroutek Tomáš Jiroutek 14 (14) 1201 0 2 0
10. Bureš Vojtěch Bureš 23 (11) 1137 3 1 0
11. Kühnel Lukáš Kühnel 13 (11) 1042 1 4 0
12. Kašiar Roman Kašiar 14 (14) 1031 3 1 0
13. Jarosz Filip Jarosz 13 (11) 981 3 5 0
14. Zelenka Lukáš Zelenka 21 (8) 949 2 1 0
15. Sokol Pavel Sokol 11 (11) 948 3 3 0
16. Rambousek Adam Rambousek 19 (9) 892 0 0 0
17. Rek Jakub Rek 18 (5) 610 1 1 0
18. Mužík Ladislav Mužík 6 (6) 523 2 0 0
19. Jech Marek Jech 5 (5) 450 0 1 0
20. Čmelík Vojtěch Čmelík 5 (5) 430 1 0 0
21. Letáček Jiří Letáček 4 (4) 360 0 0 0
22. Kovář Daniel Kovář 4 (4) 343 2 0 0
23. Toml Martin Toml 4 (4) 316 2 0 0
24. Pekárek Jakub Pekárek 3 (3) 270 0 0 0
25. Knobloch Milan Knobloch 3 (3) 270 0 0 0
26. Solil Tomáš Solil 3 (3) 251 0 1 0
27. Novotný Jan Novotný 6 (3) 237 0 0 0
28. Černý Pavel Černý 2 (2) 178 1 0 0
29. Špatenka Vojtěch Špatenka 2 (2) 168 0 0 0
30. Jirásek Jakub Jirásek 7 (1) 137 0 1 0
31. Tischler Emil Tischler 2 (2) 126 0 0 0
32. Lee Sanghyeok Lee 3 (2) 118 0 0 0
33. Sytko Jakub Sytko 3 (0) 104 0 1 0
34. Outrata Tomáš Outrata 2 (1) 103 0 0 0
35. Suchochleb Rostislav Suchochleb   2 (1) 99 0 0 0
36. Prosek Jan Prosek 1 (1) 90 0 0 0
37. Klíma Jakub Klíma 1 (1) 90 2 0 0
38. Horníček Lukáš Horníček 1 (1) 90 0 0 0
39. Prokopec Petr Prokopec 2 (0) 80 0 1 0
40. Barbarič Martin Barbarič 1 (1) 71 0 0 0
41. Kubart Tomáš Kubart 1 (0) 45 0 0 0
42. Fusek Dominik Fusek 1 (1) 33 0 0 0
43. Žahourek Oliver Žahourek 1 (0) 25 0 0 0
44. Lebiš Libor Lebiš 1 (0) 14 0 0 0
45. Zelinka Denis Zelinka 4 (0) 10 0 0 0
46. Jirka Miroslav Jirka 3 (0) 10 0 0 0
47. Hofman Michal Hofman 1 (1) 8 0 0 0
48. Pitter Tobias Pitter 1 (0) 1 0 0 0
49. Řezníček Radek Řezníček 1 (0) 1 0 0 0


(Autor: FK Pardubice | Datum: 14.06.2019 | Zdroj fotky: )



AUTO IN ČPP Servis Město pardubice Kave bau Pardubický kraj Palent Zenpro Caha

Farmet

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice!

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice! více

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý!

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý! více

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou více

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice!

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice! více