Bibiana NINCZOVÁ
| |
post | útočník |
|---|---|---|
| datum narození | 16.06.1988 | |
| číslo dresu | 11 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 1999 - 2003 Rimavská Sobota 2003 - 2007 Žiar nad Hronom 2007 - 2015 FC Hradec Králové 2015 - 2016 ŽFK Trutnov 2016 - nyní SK DFO Pardubice |
||
Hráčské statistiky
2. liga žen 2022/2023
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FC Praha - FK Pardubice ženy | 2 : 7 | 90 | 1 | 0 / 0 | |
| FK Pardubice ženy - AC Sparta Praha B | 0 : 5 | 90 | 0 | 0 / 0 | |
| SK Líšeň - FK Pardubice ženy | 0 : 6 | 66 | 1 | 0 / 0 | |
| FK Teplice - FK Pardubice ženy | 1 : 10 | 69 | 0 | 0 / 0 | |
| FC Hradec Králové - FK Pardubice ženy | 2 : 1 | 68 | 1 | 0 / 0 | |
| FK Pardubice ženy - SK Sigma Olomouc | 4 : 0 | 68 | 2 | 0 / 0 | |
| FK Pardubice ženy - FC Praha | 6 : 0 | 63 | 0 | 0 / 0 | |
| AC Sparta Praha B - FK Pardubice ženy | 2 : 2 | 81 | 1 | 0 / 0 | |
| FK Pardubice ženy - SK Líšeň | 2 : 1 | 82 | 0 | 0 / 0 | |
| FK Pardubice ženy - FK Teplice | 7 : 1 | 78 | 0 | 0 / 0 | |
| FC Trinity Zlín - FK Pardubice ženy | 0 : 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | |
| FK Pardubice ženy - FC Hradec Králové | 1 : 1 | 80 | 0 | 0 / 0 | |
| SK Sigma Olomouc - FK Pardubice ženy | 1 : 3 | 71 | 0 | 0 / 0 | |
| V sezóně | 996 | 6 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| 2. liga žen - nadstavba | 2022/2023 | 1 | 83 | 1 | 0 / 0 |
| 2. liga žen | 2022/2023 | 13 | 996 | 6 | 0 / 0 |
| Pohár FAČR žen | 2022/2023 | 2 | 160 | 1 | 0 / 0 |
| 1. liga ženy | 2021/2022 | 9 | 459 | 2 | 0 / 0 |
| 1. liga ženy - nadstavba | 2021/2022 | 6 | 327 | 0 | 0 / 0 |
| Pohár FAČR žen | 2021/2022 | 2 | 133 | 1 | 0 / 0 |
| Divize C - Čechy | 2020/2021 | 2 | 180 | 1 | 0 / 0 |
| 1. liga ženy | 2020/2021 | 14 | 797 | 4 | 1 / 0 |
| 1. liga ženy - nadstavba | 2020/2021 | 6 | 454 | 1 | 0 / 0 |
| 1. liga ženy | 2019/2020 | 12 | 440 | 1 | 1 / 0 |
| Pohár FAČR žen | 2019/2020 | 1 | 52 | 0 | 0 / 0 |
| 2. Celostátní liga ženy | 2018/2019 | 20 | 1054 | 14 | 0 / 0 |
| Pohár FAČR žen | 2018/2019 | 2 | 136 | 2 | 0 / 0 |










