Tomáš BŘEZINA
|
post | záložník |
---|---|---|
datum narození | 30.03.2002 | |
číslo dresu | 0 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
2009-2010 AFK Horní Jelení 2010-2011 FK Spartak Choceň (host.) 2012 FK Pardubice (host.) |
||
Hráčské statistiky
Česká liga dorostu U-18 2019/2020
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FC Hradec Králové - FK Pardubice U-18 | 3 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-18 - FK Meteor Praha | 5 : 2 | záložník | 89 | 0 | 0 / 0 |
FK Admira Praha - FK Pardubice U-18 | 2 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-18 - MFK Chrudim | 2 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Ústí nad Labem - FK Pardubice U-18 | 2 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-18 - FK Neratovice-Byškovice | 0 : 0 | záložník | 46 | 0 | 0 / 0 |
FK Jablonec - FK Pardubice U-18 | 3 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-18 - FC Slovan Liberec | 0 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Tempo Praha - FK Pardubice U-18 | 2 : 3 | záložník | 21 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-18 - FK Teplice | 4 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Mladá Boleslav - FK Pardubice U-18 | 0 : 3 | záložník | 46 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-18 - FK Dukla Praha | 1 : 4 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Olympia Hr. Králové - FK Pardubice U-18 | 3 : 6 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-18 - FŠ Litvínov | 1 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-18 - AC Sparta Praha | 2 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 1192 | 0 | 0 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
Česká liga dorostu U-18 | 2019/2020 | 15 | 1192 | 0 | 0 / 0 |
1. Celostátní liga U-17 | 2018/2019 | 26 | 1074 | 1 | 0 / 0 |
Česká liga dorostu U-18 | 2018/2019 | 4 | 187 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga dorostu U-16 | 2017/2018 | 14 | 493 | 1 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-15 | 2016/2017 | 14 | 216 | 0 | 1 / 0 |
Krajský přebor starších žáků | 2016/2017 | 9 | 630 | 9 | 0 / 0 |
KP st. žáků - nadstavba | 2016/2017 | 2 | 140 | 1 | 0 / 0 |
ČL žáků U-15 - nads. | 2016/2017 | 10 | 532 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-14 | 2015/2016 | 22 | 1408 | 0 | 0 / 0 |
ČL žáků U-14 - nads. | 2015/2016 | 7 | 209 | 0 | 0 / 0 |
KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 1 | 70 | 0 | 0 / 0 |