Logo FK Pardubice

facebook twitter instagram youtube

Program utkání

Daniel KOVÁŘ

Kovář
post záložník
datum narození 10.06.1996
číslo dresu 15
výška / hmotnost 0cm / 0kg
2003-2007 TJ Sopotnice
2007-2009 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
2009 FK Pardubice

Hráčské statistiky

1. dorostenecká liga 2014/2015

Zápas post min góly ž.k./č.k.
1. FC Slovácko - FK Pardubice U-19 1 : 0 útočník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FK Teplice 0 : 4 záložník 90 0 0 / 0
FK Mladá Boleslav - FK Pardubice U-19 1 : 2 záložník 90 1 0 / 0
FK Pardubice U-19 - Bohemians Praha 1905 1 : 1 útočník 80 0 0 / 0
AC Sparta Praha - FK Pardubice U-19 2 : 0 záložník 75 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FK VIAGEM Příbram 0 : 0 záložník 90 0 0 / 0
FC Hradec Králové - FK Pardubice U-19 4 : 0 záložník 65 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Hlučín 1 : 0 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Trinity Zlín 1 : 2 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - MFK Karviná 0 : 2 záložník 70 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - SK Sigma Olomouc 1 : 0 záložník 88 1 0 / 0
FC Baník Ostrava - FK Pardubice U-19 1 : 2 záložník 67 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FK Mladá Boleslav 0 : 1 záložník 90 0 0 / 0
Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice U-19 4 : 0 záložník 90 0 0 / 0
MFK Karviná - FK Pardubice U-19 1 : 2 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - AC Sparta Praha 0 : 2 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Hradec Králové 4 : 2 záložník 90 1 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Slovan Liberec 1 : 0 záložník 90 0 0 / 0
FC Trinity Zlín - FK Pardubice U-19 1 : 2 záložník 90 1 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FK Meteor Praha 6 : 0 záložník 75 0 0 / 0
FC Hlučín - FK Pardubice U-19 0 : 4 záložník 75 0 0 / 0
SK Sigma Olomouc - FK Pardubice U-19 0 : 0 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Baník Ostrava 2 : 2 záložník 90 0 0 / 0
FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice U-19 3 : 1 záložník 75 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - SFC Opava 2 : 1 záložník 90 0 0 / 0
FC Vysočina Jihlava - FK Pardubice U-19 1 : 3 záložník 26 0 0 / 0
V sezóně 2136 4 0 / 0



Kariéra

soutěž ročník záp. min góly ž.k./č.k.
Česká fotbalová liga sk. B 2019/2020 10 866 4 2 / 0
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/2020 2 22 0 0 / 0
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/2019 25 1507 5 5 / 0
MOL cup 2018/2019 2 135 1 0 / 0
Fortuna Divize C 2018/2019 4 343 2 0 / 0
FNL 2017/2018 21 891 1 3 / 0
MOL cup 2017/2018 2 156 1 0 / 0
Fortuna Divize C 2017/2018 12 965 4 1 / 0
Fortuna Divize C 2016/2017 14 1141 6 1 / 0
FNL 2016/2017 23 1280 0 4 / 0
MOL cup 2016/2017 2 165 0 0 / 0
MOL cup 2015/2016 3 28 1 0 / 0
FNL 2015/2016 19 690 2 2 / 0
Krajský přebor 2015/2016 20 1662 10 3 / 0
Divize C 2014/2015 1 46 0 0 / 0
1. dorostenecká liga 2014/2015 26 2136 4 0 / 0
1. dorostenecká liga 2013/2014 35 2859 5 0 / 0
1. dorostenecká liga 2012/2013 4 313 0 0 / 0


ČPP Servis Město pardubice Kave bau Pardubický kraj Palent Zenpro Caha AUTO IN

Aigos - reklama

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice!

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice! více

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý!

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý! více

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou více

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice!

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice! více