Jiří LETÁČEK
| |
post | brankář |
|---|---|---|
| datum narození | 09.01.1999 | |
| číslo dresu | 22 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2005-2008 MKF Pardubice 2008 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/2020
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice - FK Viktoria Žižkov | 2 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FC Zbrojovka Brno - FK Pardubice | 1 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Sellier & Bellot Vlašim | 1 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
| 1. SK Prostějov - FK Pardubice | 0 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Ústí nad Labem - FK Pardubice | 0 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Baník Sokolov | 4 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
| MFK Vítkovice - FK Pardubice | 1 : 3 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Dukla Praha | 3 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Varnsdorf - FK Pardubice | 1 : 2 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - SK Líšeň | 2 : 0 | brankář | 82 | 0 | 0 / 0 |
| FK Viktoria Žižkov - FK Pardubice | 2 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 982 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2021/2022 | 9 | 810 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2021/2022 | 11 | 990 | 0 | 1 / 0 |
| MOL cup | 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2020/2021 | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2020/2021 | 12 | 1052 | 0 | 2 / 0 |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2019/2020 | 11 | 982 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2018/2019 | 21 | 1846 | 0 | 0 / 0 |
| MOL cup | 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 4 | 360 | 0 | 0 / 0 |
| 1. dorostenecká liga U-19 | 2017/2018 | 15 | 1350 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-18 | 2017/2018 | 4 | 360 | 0 | 0 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2017/2018 | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 |
| 1. dorostenecká liga | 2016/2017 | 19 | 1710 | 0 | 0 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2016/2017 | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-17 | 2015/2016 | 19 | 1504 | 0 | 0 / 0 |
| Krajský přebor | 2015/2016 | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 |
| 1. dorostenecká liga | 2014/2015 | 3 | 146 | 0 | 0 / 0 |










