Hráčské statistiky
Fortuna Divize C 2018/2019
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice B - SK Český Brod | 1 : 0 | útočník | 1 | 0 | 0 / 0 |
| FK Jiskra Mšeno - FK Pardubice B | 0 : 1 | záložník | 3 | 0 | 0 / 0 |
| MFK Trutnov - FK Pardubice B | 0 : 2 | záložník | 3 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Přepeře | 4 : 1 | záložník | 3 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 10 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 4 | 10 | 0 | 0 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2017/2018 | 8 | 445 | 0 | 0 / 0 |
| VČ přebor dorostu U-19 | 2016/2017 | 3 | 270 | 3 | 0 / 0 |
| 1. dorostenecká liga | 2016/2017 | 15 | 939 | 2 | 0 / 0 |
| VČ přebor dorostu U-19 | 2015/2016 | 1 | 69 | 0 | 0 / 0 |
| 1. dorostenecká liga | 2015/2016 | 20 | 1321 | 2 | 0 / 0 |
| Krajský přebor | 2015/2016 | 2 | 86 | 0 | 0 / 0 |










