FK Pardubice B
Statistiky - Divize C - 2013/2014
| # | Hráč | zápasy | min | góly | asis. | body. | ž.k. | č.k. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Klátil | 9 (9) | 761 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2. | Václav Sklenář | 11 (10) | 877 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 3. | Lukáš Polák | 14 (13) | 1127 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4. | Josef Janecký | 6 (6) | 532 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5. | Filip Kopřiva | 13 (12) | 1100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6. | Daewon Kim | 11 (11) | 814 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 7. | Martin Hundák | 4 (4) | 338 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8. | Dominik Fusek | 16 (16) | 1332 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9. | Adam Fousek | 14 (14) | 1238 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10. | Ondřej Vencl | 5 (5) | 450 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11. | Jan Řezníček | 11 (11) | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12. | Martin Vágner | 23 (12) | 1095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13. | Lukáš Rydval | 12 (4) | 448 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | Tomáš Pospíšil | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | Vojtěch Kakrda | 7 (7) | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16. | Jan Růžička | 15 (10) | 969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17. | Marek Pešek | 14 (12) | 1112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18. | Hubert Kopecký | 3 (0) | 104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19. | Jan Hodas | 4 (4) | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Matěj Kouba | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Jonáš Klír | 1 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Jan Portyš | 10 (2) | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Tomáš Dostálek | 6 (6) | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Jan Mandutz | 7 (1) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Matěj Hron | 7 (2) | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Dominik Jelínek | 1 (1) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Tomáš Jelínek | 3 (1) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Jakub Pachl | 1 (0) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Radim Fikejz | 2 (2) | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Filip Jarosz | 6 (6) | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Vojtěch Krejčí | 6 (2) | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Tomáš Konvalina | 24 (19) | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Petr Prokopec | 17 (12) | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | Martin Tischler | 7 (7) | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | Jan Jeřábek | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | Petr Kudrna | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Radek Čihař | 18 (17) | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Jan Baldrych | 12 (12) | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Filip Křivka | 17 (8) | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Jan Sůra | 6 (3) | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Jakub Vanžura | 21 (14) | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Tomáš Kakrda | 7 (7) | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | Josef Ptáček | 12 (12) | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Dominik Čáp | 7 (7) | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | Patrik Fidler | 6 (1) | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | Michal Knotek | 15 (4) | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | Pavel Němeček | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | David Pánek | 1 (0) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | Vojtěch Pražák | 1 (1) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | Martin Šejvl | 19 (19) | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |









