FK Pardubice B
Statistiky - Krajský přebor - 2009/2010
| # | Hráč | zápasy | min | góly | asis. | body. | ž.k. | č.k. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Veverka | 22 (20) | 1712 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 2. | Jan Jeřábek II. | 13 (13) | 1140 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 3. | Martin Brychta | 6 (6) | 540 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4. | Filip Uhlíř | 22 (20) | 1747 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5. | Jakub Uhlíř | 18 (13) | 1078 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 6. | Jan Baldrych | 21 (18) | 1560 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 7. | Patrik Cincibuch | 25 (25) | 2227 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8. | Václav Sklenář | 3 (2) | 204 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9. | Jan Hlaváček | 11 (11) | 990 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10. | Michal Buriánek | 28 (27) | 2475 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11. | Jiří Beran | 26 (19) | 1755 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12. | Martin Braun | 11 (10) | 855 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13. | Vojtěch Kakrda | 3 (3) | 241 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14. | Jan Hataš | 4 (1) | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | Jan Škvrňák | 3 (3) | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16. | Jakub Vanžura | 15 (15) | 1292 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17. | Jan Jeřábek | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18. | Lukáš Zavřel | 13 (13) | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Lukáš Hlava | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Lukáš Mastík | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Jaroslav Brož | 1 (1) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Michal Jahelka | 4 (4) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Robert Kršák | 11 (6) | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Bronislav Branda | 10 (10) | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Tomáš Molek | 4 (3) | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Marek Putnar | 1 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Tomáš Hofman | 6 (1) | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Petr Kavka | 20 (11) | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Jaroslav Lejsek | 8 (0) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Jakub Tměj | 24 (14) | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Miloš Chvála | 17 (17) | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Tomáš Kakrda | 3 (2) | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Jan Růžička | 2 (2) | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | Jan Táborský | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | Ondřej Novotný | 2 (2) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | Jan Javůrek II. | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Radek Čihař | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Jan Řezníček | 1 (1) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Martin Šejvl | 2 (1) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Marek Pešek | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Martin Svědík | 1 (1) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Jan Fidra | 2 (2) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | Martin Žák | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Filip Jarosz | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | Marek Dvořák | 12 (3) | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | Libor Chovanec | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | Tomáš Konvalina | 2 (1) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Jiří Pospíšil | 10 (10) | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | Martin Shejbal | 1 (0) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |









