FK Pardubice
Tabulka - FORTUNA:LIGA - 2021/2022
| místo | tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 35 | 4 | 1 | 0 | 63 : 21 | 85 | |
| 2. | SK Slavia Praha | 35 | 1 | 2 | 2 | 80 : 27 | 78 | |
| 3. | AC Sparta Praha | 35 | 2 | 1 | 2 | 72 : 40 | 73 | |
| 4. | 1. FC Slovácko | 35 | 3 | 0 | 2 | 59 : 38 | 68 | |
| 5. | FC Baník Ostrava | 35 | 1 | 1 | 3 | 60 : 48 | 55 | |
| 6. | FC Hradec Králové | 35 | 1 | 1 | 3 | 44 : 52 | 44 | |
| 7. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 5 | 14 | 45 : 48 | 38 | |
| 8. | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 : 38 | 37 | |
| 9. | SK Sigma Olomouc | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 : 37 | 37 | |
| 10. | Dynamo České Budějovice | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 : 46 | 36 | |
| 11. | FK Pardubice | 35 | 4 | 1 | 0 | 42 : 68 | 37 | |
| 12. | FC Trinity Zlín | 35 | 1 | 3 | 1 | 43 : 60 | 36 | |
| 13. | Bohemians Praha 1905 | 35 | 2 | 2 | 1 | 45 : 61 | 34 | |
| 14. | FK Jablonec | 35 | 2 | 2 | 1 | 27 : 48 | 34 | |
| 15. | FK Teplice | 35 | 0 | 2 | 3 | 33 : 59 | 29 | |
| 16. | MFK Karviná | 35 | 0 | 2 | 3 | 33 : 63 | 19 | |










