FK Pardubice
Tabulka - FORTUNA:LIGA - 2020/2021
| místo | tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 34 | 26 | 8 | 0 | 85 : 20 | 86 | |
| 2. | AC Sparta Praha | 34 | 23 | 5 | 6 | 82 : 43 | 74 | |
| 3. | FK Jablonec | 34 | 21 | 6 | 7 | 59 : 33 | 69 | |
| 4. | 1. FC Slovácko | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 : 33 | 63 | |
| 5. | FC Viktoria Plzeň | 34 | 17 | 7 | 10 | 60 : 45 | 58 | |
| 6. | FC Slovan Liberec | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 : 32 | 52 | |
| 7. | FK Pardubice | 34 | 15 | 7 | 12 | 41 : 42 | 52 | |
| 8. | FC Baník Ostrava | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 : 38 | 49 | |
| 9. | SK Sigma Olomouc | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 : 40 | 45 | |
| 10. | Bohemians Praha 1905 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 : 37 | 43 | |
| 11. | FK Mladá Boleslav | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 : 54 | 39 | |
| 12. | MFK Karviná | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 : 49 | 39 | |
| 13. | Dynamo České Budějovice | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 : 47 | 38 | |
| 14. | FC Trinity Zlín | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 : 50 | 32 | |
| 15. | FK Teplice | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 : 66 | 30 | |
| 16. | FC Zbrojovka Brno | 34 | 5 | 11 | 18 | 33 : 57 | 26 | |
| 17. | FK VIAGEM Příbram | 34 | 5 | 10 | 19 | 26 : 65 | 25 | |
| 18. | SFC Opava | 34 | 3 | 8 | 23 | 23 : 71 | 17 | |










