FK Pardubice
Tabulka - FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 2019/2020
| místo | tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | FK Pardubice | 30 | 22 | 4 | 4 | 55 : 19 | 70 | 
| 2. |  | FC Zbrojovka Brno | 30 | 20 | 7 | 3 | 75 : 29 | 67 | 
| 3. |  | FK Dukla Praha | 30 | 19 | 2 | 9 | 62 : 40 | 59 | 
| 4. |  | FC Hradec Králové | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 : 29 | 54 | 
| 5. |  | FK Viktoria Žižkov | 30 | 15 | 4 | 11 | 45 : 40 | 49 | 
| 6. |  | FC Vysočina Jihlava | 30 | 14 | 7 | 9 | 59 : 46 | 49 | 
| 7. |  | FK Ústí nad Labem | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 : 47 | 41 | 
| 8. |  | FC Sellier & Bellot Vlašim | 30 | 11 | 4 | 15 | 32 : 43 | 37 | 
| 9. |  | SK Líšeň | 30 | 8 | 12 | 10 | 49 : 47 | 36 | 
| 10. |  | MFK Chrudim | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 : 61 | 36 | 
| 11. |  | 1. SK Prostějov | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 : 42 | 35 | 
| 12. |  | FC Slavoj Vyšehrad | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 : 55 | 33 | 
| 13. |  | FK Fotbal Třinec | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 : 55 | 31 | 
| 14. |  | FK Varnsdorf | 30 | 6 | 8 | 16 | 37 : 65 | 26 | 
| 15. |  | FK Baník Sokolov | 30 | 7 | 5 | 18 | 34 : 51 | 26 | 
| 16. |  | MFK Vítkovice | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 : 71 | 17 | 









 
			 
			










