FK Pardubice
Tabulka - FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 2018/2019
| místo | tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Dynamo České Budějovice | 30 | 23 | 3 | 4 | 60 : 24 | 72 | 
| 2. |  | FC Vysočina Jihlava | 30 | 17 | 7 | 6 | 50 : 33 | 58 | 
| 3. |  | FC Zbrojovka Brno | 30 | 17 | 6 | 7 | 63 : 31 | 57 | 
| 4. |  | FC Hradec Králové | 30 | 15 | 8 | 7 | 36 : 18 | 53 | 
| 5. |  | FK Ústí nad Labem | 30 | 15 | 4 | 11 | 44 : 39 | 49 | 
| 6. |  | FK Varnsdorf | 30 | 13 | 9 | 8 | 33 : 26 | 48 | 
| 7. |  | FK Pardubice | 30 | 11 | 11 | 8 | 45 : 34 | 44 | 
| 8. |  | MFK Vítkovice | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 : 44 | 40 | 
| 9. |  | FK Fotbal Třinec | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 : 42 | 36 | 
| 10. |  | 1. SK Prostějov | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 : 37 | 36 | 
| 11. |  | FK Baník Sokolov | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 : 40 | 33 | 
| 12. |  | FC Sellier & Bellot Vlašim | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 : 38 | 32 | 
| 13. |  | MFK Chrudim | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 : 56 | 29 | 
| 14. |  | FK Viktoria Žižkov | 30 | 7 | 6 | 17 | 33 : 59 | 27 | 
| 15. |  | FC MAS Táborsko | 30 | 6 | 7 | 17 | 37 : 53 | 25 | 
| 16. |  | 1. SC Znojmo FK | 30 | 6 | 7 | 17 | 40 : 60 | 25 | 









 
			 
			










