 
	Muži | 01.12.2016
Kdo odehrál na podzim nejvíc minut? 50 nejaktivnějších!
Po skončení podzimních mistrovských utkání vám postupně přinášíme statistiky jednotlivých týmů. Budeme v tom pokračovat, ale nyní se podívejte na 50 hráčů FK Pardubice, kteří v podzimních mistrovských zápasech nastřádali nejvíc odehraných minut!
Pozn. red.: Tyto statistiky počítají hráčům všechny odehrané minuty v různých týmech našeho klubu (např. A-tým + B-tým - uveden je tým, kde hráč odehrál většinu minut). Připojujeme také počet odehraných utkání (v závorce je údaj, kolikrát nastoupil hráč v základní sestavě) a počet vstřelených gólů. Po kliknutí na jméno nebo foto hráče se dostanete na jeho detailnější statistiky. Kompletní klubové statistiky najdete zde.
Klubové statistiky - počet odehraných minut
Podzimní část sezóny 2016/2017
| # | hráč | tým | ročník | zápasy | min | góly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Tomáš Pospíšil | A-tým | 1991 | 20 (19) | 1751 | 0 | 
| 2. |  | Jan Jeřábek | A-tým | 1984 | 19 (19) | 1644 | 3 | 
| 3. |  | Ladislav Mužík | U-19 | 1998 | 19 (18) | 1640 | 9 | 
| 4. |  | Jan Řezníček | A-tým | 1992 | 22 (18) | 1591 | 2 | 
| 5. |  | Martin Jedlička | A-tým | 1997 | 18 (18) | 1576 | 0 | 
| 6. |  | Petr Kudrna | A-tým | 1989 | 17 (17) | 1530 | 0 | 
| 7. |  | Jan Nikodém | U-19 | 1998 | 19 (17) | 1522 | 0 | 
| 8. |  | Tomáš Ladra | A-tým | 1997 | 18 (17) | 1475 | 3 | 
| 9. |  | Milan Knobloch | A-tým | 1992 | 16 (16) | 1440 | 0 | 
| 10. |  | Jiří Batelka | U-19 | 1999 | 16 (16) | 1440 | 0 | 
| 11. |  | David Přibyl | A-tým | 1985 | 19 (17) | 1428 | 1 | 
| 12. |  | Petr Prokopec | B-tým | 1994 | 17 (17) | 1414 | 0 | 
| 13. |  | Petr Zavadil | A-tým | 1994 | 18 (16) | 1389 | 0 | 
| 14. |  | Daniel Kovář | A-tým | 1996 | 18 (17) | 1365 | 0 | 
| 15. |  | Dan Šafařík | U-19 | 1999 | 16 (16) | 1362 | 2 | 
| 16. |  | Filip Pánek | B-tým | 1996 | 16 (15) | 1353 | 0 | 
| 17. |  | Vojtěch Bureš | U-19 | 1999 | 15 (15) | 1319 | 2 | 
| 18. |  | Jan Málek | B-tým | 1997 | 16 (15) | 1297 | 1 | 
| 19. |  | Joel Ngandu Kayamba | A-tým | 1992 | 18 (14) | 1293 | 1 | 
| 20. |  | Tomáš Solil | U-19 | 2000 | 16 (16) | 1277 | 3 | 
| 21. |  | Tomáš Koukola | U-15 | 2002 | 18 (18) | 1260 | 4 | 
| 22. |  | Petr Kurka | U-15 | 2002 | 18 (18) | 1247 | 1 | 
| 23. |  | Filip Panchártek | U-19 B | 1998 | 19 (13) | 1237 | 19 | 
| 24. |  | Petr Beneš | U-14 | 2003 | 18 (18) | 1228 | 1 | 
| 25. |  | Michal Čermák | U-15 | 2002 | 18 (18) | 1224 | 4 | 
| 26. |  | Tomáš Kirchner | U-14 | 2003 | 18 (18) | 1212 | 0 | 
| 27. |  | Adam Fousek | A-tým | 1994 | 17 (15) | 1203 | 3 | 
| 28. |  | Adam Novák | U-19 B | 1998 | 15 (12) | 1194 | 0 | 
| 29. |  | Lukáš Horníček | U-15 | 2002 | 17 (17) | 1190 | 0 | 
| 30. |  | Lukáš Matuška | B-tým | 1999 | 16 (14) | 1186 | 0 | 
| 31. |  | Jiří Bláha | B-tým | 1994 | 18 (13) | 1179 | 3 | 
| 32. |  | Adam Rambousek | U-19 | 1999 | 17 (13) | 1161 | 0 | 
| 33. |  | Matouš Spěvák | U-19 | 1998 | 17 (12) | 1142 | 0 | 
| 34. |  | Michal Petráň | A-tým | 1992 | 21 (13) | 1140 | 13 | 
| 35. |  | Max Jarkovský | U-14 | 2003 | 18 (17) | 1131 | 2 | 
| 36. |  | Denis Zelinka | U-19 | 1998 | 17 (11) | 1119 | 5 | 
| 37. |  | Dominik Fejl | U-19 B | 1998 | 14 (11) | 1101 | 1 | 
| 38. |  | Ondřej Jankele | U-19 B | 1999 | 14 (12) | 1075 | 4 | 
| 39. |  | Šimon Klímek | U-15 | 2002 | 18 (17) | 1061 | 4 | 
| 40. |  | Sedrik Řehák | U-16 | 2001 | 13 (13) | 1036 | 1 | 
| 41. |  | Tomáš Kubart | U-16 | 2001 | 13 (13) | 1035 | 5 | 
| 42. |  | Patrik Valenta | B-tým | 1996 | 17 (11) | 1030 | 5 | 
| 43. |  | Pavel Kmetík | U-19 B | 1998 | 13 (11) | 1010 | 1 | 
| 44. |  | Nicolas Šmíd | U-19 | 1998 | 12 (12) | 994 | 0 | 
| 45. |  | Jan Dostál | U-15 | 2002 | 15 (15) | 994 | 2 | 
| 46. |  | Jiří Letáček | U-19 | 1999 | 11 (11) | 990 | 0 | 
| 47. |  | Ondřej Nekl | U-19 B | 1999 | 12 (11) | 990 | 3 | 
| 48. |  | Marek Řehák | B-tým | 1997 | 11 (11) | 990 | 0 | 
| 49. |  | David Obermajer | U-14 | 2003 | 17 (16) | 989 | 3 | 
| 50. |  | Petr Zezulák | U-15 | 2002 | 16 (16) | 981 | 0 | 
(Autor: Radek Klier | Datum: 01.12.2016 | Zdroj fotky: redakce )




























