Logo FK Pardubice

facebook twitter instagram youtube

Program utkání
Profile picture

U-19 | 06.06.2019

Dorost U19 zakončil sezónu: tabulka a statistiky

Středečním zápasem v Brně zakončil pardubický dorost U19 tažení touto sezónou. Skončil na 10. místě, v posledních kolech se nemusel strachovat o setrvání v soutěži a nyní bude mít tým krátký odpočinek, než začne příprava na další sezónu. Podívejte se na závěrečnou tabulku prvoligové soutěže a na statistiky tohoto nejstaršího mládežnického celku!


Konečná tabulka dorostenecké ligy U19 2018/2019

místotýmzápasyvýhryremízyprohryskórebody
1. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 30 20 0 10 69 : 35 60
2. AC Sparta Praha AC Sparta Praha 30 20 0 10 63 : 37 60
3. SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 30 18 0 12 57 : 40 56
4. FC Hradec Králové FC Hradec Králové 30 18 0 12 55 : 41 55
5. FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 30 18 0 12 67 : 52 54
6. 1. FK Příbram 1. FK Příbram 30 18 0 12 45 : 44 52
7. FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 30 17 0 13 50 : 34 51
8. FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 30 17 0 13 56 : 54 49
9. FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 30 15 0 15 63 : 52 47
10. FK Pardubice FK Pardubice 30 13 0 17 33 : 35 39
11. Dynamo České Budějovice Dynamo České Budějovice 30 12 0 18 37 : 53 39
12. MFK OKD Karviná MFK OKD Karviná 30 13 0 17 41 : 53 37
13. 1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 30 11 0 19 43 : 59 33
14. FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 30 12 0 18 29 : 54 33
15. FK Dukla Praha FK Dukla Praha 30 9 0 21 48 : 76 28
16. FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 30 9 0 21 31 : 68 27

 

 

 Statistiky týmu U-19 FK Pardubice - jaro 2019

#Hráčzápasy   mingólyž.k.č.k.
1. Pekárek Jakub Pekárek 29 (28) 2499 4 2 0
2. Špatenka Vojtěch Špatenka 29 (28) 2492 6 2 0
3. Žahourek Oliver Žahourek 30 (28) 2454 1 4 0
4. Řehák Sedrik Řehák 25 (24) 2217 4 4 0
5. Kubart Tomáš Kubart 28 (22) 2082 2 1 0
6. Horníček Lukáš Horníček 22 (22) 1980 0 0 0
7. Gočaltovský Filip Gočaltovský 26 (17) 1614 1 3 0
8. Pavlas Ondřej Pavlas 18 (18) 1610 0 5 0
9. Šimek Samuel Šimek 15 (15) 1329 3 3 0
10. Sychra Vojtěch Sychra 24 (13) 1282 1 0 0
11. Kurka Petr Kurka 13 (13) 1170 0 0 0
12. Outrata Tomáš Outrata 13 (13) 1134 0 0 0
13. Novotný Jan Novotný 20 (12) 1026 0 0 0
14. Vítek Ondřej Vítek 15 (12) 1013 2 0 0
15. Formáček Tomáš Formáček 14 (10) 921 0 0 0
16. Suchochleb Rostislav Suchochleb 15 (8) 695 1 1 0
17. Stýblo Filip Stýblo 10 (8) 679 5 1 0
18. Vyhnánek David Vyhnánek 7 (7) 630 0 0 0
19. Lee Sanghyeok Lee 6 (6) 473 0 1 0
20. Solil Tomáš Solil 5 (5) 400 2 2 0
21. Sytko Jakub Sytko 6 (4) 376 0 0 0
22. Boura Jaroslav Boura 10 (3) 369 0 0 0
23. Čermák Michal Čermák 5 (4) 343 0 0 0
24. Hofman Michal Hofman 6 (4) 336 0 1 0
25. Koukola Tomáš Koukola 3 (3) 270 0 0 0
26. Lebiš Libor Lebiš 6 (1) 153 0 0 0
27. Javorski Daniel Javorski 1 (1) 90 0 0 0
28. Hyxa Martin Hyxa 2 (1) 62 0 0 0
29. Pitter Tobias Pitter 1 (0) 45 0 0 0
30. Polívka Vojtěch Polívka 1 (0) 14 0 0 0
31. Kopecký David Kopecký 1 (0) 10 0 0 0
32. Malinský Václav Malinský 2 (0) 10 0 0 0


(Autor: FK Pardubice | Datum: 06.06.2019 | Zdroj fotky: Radek Klier )



Pardubický kraj Palent Zenpro Caha AUTO IN Auto Hybeš - Škoda Auto Hybeš - KIA AUTO IN

Top Centrum prodejna

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice!

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice! více

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý!

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý! více

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou více

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice!

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice! více