Marek BOHÁČ
|
post | brankář |
---|---|---|
datum narození | 31.10.1988 | |
číslo dresu | 31 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
1996-2003 PFC Libuš 2003-2008 SK Slavia Praha 2008 (podzim) SK Union Čelákovice host.) 2009-2013 FK Viktoria Žižkov 2014 (jaro) FC Grafiin Vlašim 2014-2019 1. FK Příbram 2020 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
FORTUNA:LIGA 2020/2021
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FK Jablonec - FK Pardubice | 1 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FK Teplice | 2 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - SK Slavia Praha | 1 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Baník Ostrava - FK Pardubice | 3 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FC Slovan Liberec | 3 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
1. FC Slovácko - FK Pardubice | 0 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - SFC Opava | 1 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Mladá Boleslav - FK Pardubice | 4 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - SK Sigma Olomouc | 1 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice | 1 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FC Zbrojovka Brno | 2 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
AC Sparta Praha - FK Pardubice | 2 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FC Trinity Zlín | 0 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
MFK Karviná - FK Pardubice | 0 : 2 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - Dynamo České Budějovice | 0 : 2 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice | 2 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FK VIAGEM Příbram | 1 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Teplice - FK Pardubice | 0 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
SK Slavia Praha - FK Pardubice | 3 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FC Baník Ostrava | 3 : 2 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Slovan Liberec - FK Pardubice | 4 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 |
SFC Opava - FK Pardubice | 1 : 0 | brankář | 29 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 1919 | 0 | 0 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
Česká fotbalová liga sk. B | 2021/2022 | 7 | 630 | 0 | 0 / 0 |
FORTUNA:LIGA | 2021/2022 | 8 | 720 | 0 | 0 / 0 |
MOL cup | 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
FORTUNA:LIGA | 2020/2021 | 22 | 1919 | 0 | 0 / 0 |
MOL cup | 2020/2021 | 1 | 120 | 0 | 0 / 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2019/2020 | 13 | 1170 | 0 | 0 / 0 |