Martin TISCHLER
| |
post | obránce |
|---|---|---|
| datum narození | 31.05.1988 | |
| číslo dresu | 2 | |
| výška / hmotnost | 185cm / 83kg | |
| Hráčská kariéra: 1994-2002 Šumavan Vimperk 2003-2009 SK Dynamo České Budějovice 2010-2014 FK Pardubice 2014 FK Čáslav (podzim - host.) 2015 Sokol Živanice (jaro - host.) 2015-2016 Šumavan Vimperk (host.) |
||
Hráčské statistiky
FNL 2012/2013
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FC MAS Táborsko - FK Pardubice | 1 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Baník Most - Souš | 1 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Čáslav - FK Pardubice | 0 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Bohemians Praha | 3 : 0 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FK Baník Sokolov - FK Pardubice | 1 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - 1. HFK Olomouc | 0 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Trinity Zlín | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice | 3 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - SFC Opava | 1 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Viktoria Žižkov - FK Pardubice | 0 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Sellier & Bellot Vlašim | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Ústí nad Labem - FK Pardubice | 1 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC MAS Táborsko | 0 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Varnsdorf - FK Pardubice | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Baník Most - Souš - FK Pardubice | 1 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Čáslav | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Bohemians Praha - FK Pardubice | 0 : 4 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Baník Sokolov | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| 1. HFK Olomouc - FK Pardubice | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FC Trinity Zlín - FK Pardubice | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - MFK Karviná | 1 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - 1. SC Znojmo FK | 3 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1980 | 0 | 1 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Divize C | 2013/2014 | 7 | 630 | 0 | 0 / 0 |
| FNL | 2013/2014 | 15 | 1324 | 0 | 1 / 0 |
| Pohár České pošty | 2013/2014 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Divize C | 2012/2013 | 4 | 360 | 1 | 0 / 0 |
| Pohár České pošty | 2012/2013 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FNL | 2012/2013 | 22 | 1980 | 0 | 1 / 0 |
| Divize C | 2011/2012 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |
| Ondrášovka Cup | 2011/2012 | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 |
| ČFL | 2011/2012 | 21 | 1775 | 1 | 0 / 0 |
| Ondrášovka Cup | 2010/2011 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |
| ČFL | 2010/2011 | 34 | 3060 | 4 | 1 / 0 |










