Logo FK Pardubice

facebook twitter instagram youtube

Program utkání

Martin ŠEJVL

Šejvl
post obránce
datum narození 18.02.1992
číslo dresu 13
výška / hmotnost 177cm / 67kg
1998-2006 MFK Pardubice
2006-2007 Slovan Pardubice (host.)
2007-2008 MFK Pardubice
2008-2022 FK Pardubice
2022 (jaro) MFK Chrudim (host.)

Hráčské statistiky

FNL 2016/2017

Zápas post min góly ž.k./č.k.
FK Pardubice - MFK Frýdek-Místek 0 : 0 obránce 90 0 0 / 0
1. SK Prostějov - FK Pardubice 3 : 0 obránce 90 0 0 / 0
FC MAS Táborsko - FK Pardubice 0 : 2 obránce 90 0 0 / 0
FK Pardubice - Dynamo České Budějovice 0 : 0 obránce 90 0 0 / 0
FK Fotbal Třinec - FK Pardubice 1 : 0 obránce 90 0 0 / 0
FK Pardubice - MFK Vítkovice 3 : 1 obránce 90 0 0 / 0
FK Viktoria Žižkov - FK Pardubice 2 : 1 obránce 90 0 0 / 0
FK Pardubice - SK Sigma Olomouc 0 : 3 obránce 90 0 0 / 0
FK Baník Sokolov - FK Pardubice 0 : 1 obránce 90 0 0 / 0
FK Pardubice - 1. SC Znojmo FK 0 : 1 obránce 90 0 0 / 0
SFC Opava - FK Pardubice 1 : 2 obránce 90 0 0 / 0
FK Pardubice - FK Ústí nad Labem 2 : 1 obránce 90 0 0 / 0
FC Baník Ostrava - FK Pardubice 1 : 1 obránce 90 0 0 / 0
FK Pardubice - FC Sellier & Bellot Vlašim 1 : 1 obránce 90 0 0 / 0
MFK Frýdek-Místek - FK Pardubice 0 : 0 obránce 90 0 0 / 0
FK Pardubice - 1. SK Prostějov 5 : 0 obránce 90 0 0 / 0
FK Pardubice - FC MAS Táborsko 3 : 0 obránce 90 0 0 / 0
Dynamo České Budějovice - FK Pardubice 0 : 0 obránce 90 0 0 / 0
FK Pardubice - FK Fotbal Třinec 2 : 0 obránce 90 0 0 / 0
MFK Vítkovice - FK Pardubice 1 : 0 obránce 90 0 0 / 0
FK Pardubice - FK Varnsdorf 2 : 1 obránce 90 0 0 / 0
V sezóně 1890 0 0 / 0



Kariéra

soutěž ročník záp. min góly ž.k./č.k.
Česká fotbalová liga sk. B 2021/2022 3 270 0 0 / 0
FORTUNA:LIGA 2021/2022 6 540 1 1 / 0
MOL cup 2021/2022 1 90 0 0 / 0
FORTUNA:LIGA 2020/2021 25 1937 0 2 / 1
MOL cup 2020/2021 1 120 0 0 / 0
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2019/2020 29 2610 0 2 / 0
MOL cup 2019/2020 1 90 0 0 / 0
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2018/2019 27 2310 1 2 / 0
MOL cup 2018/2019 3 193 1 0 / 0
FNL 2017/2018 28 2509 0 1 / 1
MOL cup 2017/2018 3 219 0 0 / 0
Fortuna Divize C 2016/2017 1 21 0 0 / 0
FNL 2016/2017 21 1890 0 0 / 0
MOL cup 2015/2016 5 450 0 0 / 0
FNL 2015/2016 28 2469 0 3 / 0
Krajský přebor 2015/2016 1 90 0 0 / 0
FNL 2014/2015 5 450 1 0 / 0
Divize C 2014/2015 12 991 0 0 / 0
Divize C 2013/2014 19 1710 0 0 / 0
Juniorská liga 2013/2014 2 180 0 0 / 0
FNL 2013/2014 12 1080 0 0 / 0
Pohár České pošty 2013/2014 3 270 0 0 / 0
Divize C 2012/2013 28 2520 0 0 / 0
Pohár České pošty 2012/2013 2 180 0 0 / 0
FNL 2012/2013 1 12 0 0 / 0
Divize C 2011/2012 18 1608 0 0 / 0
ČFL 2011/2012 15 1124 0 0 / 0
Krajský přebor 2010/2011 2 110 0 0 / 0
ČFL 2010/2011 3 171 0 0 / 0
Krajský přebor 2009/2010 2 101 0 0 / 0


AUTO IN ČPP Servis Město pardubice Kave bau Pardubický kraj Palent Zenpro Caha

Farmet

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice!

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice! více

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý!

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý! více

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou více

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice!

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice! více