Martin TOML
| |
post | obránce |
|---|---|---|
| datum narození | 25.03.1996 | |
| číslo dresu | 6 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2002-2004 AC Sparta Praha 2004 (jaro) Slavoj Stará Boleslav (host.) 2004-2015 AC Sparta Praha 2015-2016 FC Vlašim (host.) 2016 (jaro) FK Mladá Boleslav 2016 (podzim) MFK Karviná (host.) 2017 (jaro) FC MAS Táborsko (host.) 2017-2018 FK Viktoria Žižkov (host.) 2018 (podzim) FK Mladá Boleslav 2019 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
Fortuna Divize C 2018/2019
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice B - TJ Velké Hamry | 5 : 1 | obránce | 90 | 1 | 0 / 0 |
| SK Český Brod - FK Pardubice B | 0 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Náchod | 4 : 3 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Jiskra Mšeno | 0 : 2 | obránce | 46 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 316 | 2 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2022/2023 | 1 | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2022/2023 | 5 | 401 | 0 | 1 / 0 |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2021/2022 | 7 | 630 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2021/2022 | 27 | 2227 | 1 | 2 / 0 |
| MOL cup | 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2020/2021 | 34 | 3060 | 2 | 2 / 0 |
| MOL cup | 2020/2021 | 1 | 120 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2019/2020 | 30 | 2700 | 3 | 2 / 0 |
| MOL cup | 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2018/2019 | 8 | 641 | 1 | 0 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 4 | 316 | 2 | 0 / 0 |










