Roman KAŠIAR
| |
post | útočník |
|---|---|---|
| datum narození | 27.01.1998 | |
| číslo dresu | 7 | |
| výška / hmotnost | 181cm / 72kg | |
| 2006-2009 SpVgg 07 Ludwigsburg (Něm.) 2009-2012 VfB Stuttgart (Něm.) 2012-2018 Stuttgarter Kickers (Něm.) 2018-2019 FK Pardubice 2019 FSV Budissa Bautzen (Něm.) |
||
Hráčské statistiky
MOL cup 2018/2019
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| TJ Lanškroun - FK Pardubice | 0 : 1 | útočník | 59 | 0 | 0 / 0 |
| SK Benátky n. J. - FK Pardubice | 0 : 2 | útočník | 30 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Jablonec | 1 : 2 | záložník | 10 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 99 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2018/2019 | 4 | 65 | 0 | 0 / 0 |
| MOL cup | 2018/2019 | 3 | 99 | 0 | 0 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 14 | 1031 | 3 | 1 / 0 |
| FNL | 2017/2018 | 4 | 131 | 1 | 0 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2017/2018 | 6 | 488 | 1 | 0 / 0 |










