Jan PROSEK
| |
post | obránce |
|---|---|---|
| datum narození | 23.01.1995 | |
| číslo dresu | 2 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2001-2003 ČAFC Praha 2003-2014 SK Slavia Praha 2014-2016 TJ Štěchovice (host.) 2016-2017 TJ Slavoj Vyšehrad (host.) 2017 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
FNL 2017/2018
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| MFK Vítkovice - FK Pardubice | 0 : 1 | záložník | 25 | 0 | 1 / 0 |
| FK Pardubice - FK Baník Sokolov | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Viktoria Žižkov | 3 : 1 | záložník | 9 | 0 | 0 / 0 |
| FK Fotbal Třinec - FK Pardubice | 1 : 0 | záložník | 83 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Varnsdorf | 3 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Ústí nad Labem - FK Pardubice | 0 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Hradec Králové | 0 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Baník Sokolov - FK Pardubice | 0 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - MFK Vítkovice | 4 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - SFC Opava | 0 : 1 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
| 1. SC Znojmo FK - FK Pardubice | 1 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Viktoria Žižkov - FK Pardubice | 0 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC MAS Táborsko | 3 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FC Sellier & Bellot Vlašim - FK Pardubice | 3 : 1 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FK Pardubice - FK Fotbal Třinec | 1 : 0 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FK Pardubice - Dynamo České Budějovice | 4 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK VIAGEM Příbram - FK Pardubice | 3 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Olympia | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1467 | 0 | 4 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2021/2022 | 6 | 540 | 1 | 0 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2021/2022 | 3 | 226 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2020/2021 | 16 | 1235 | 0 | 2 / 2 |
| MOL cup | 2020/2021 | 1 | 120 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2019/2020 | 29 | 2610 | 1 | 3 / 0 |
| MOL cup | 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2018/2019 | 28 | 2477 | 0 | 2 / 1 |
| MOL cup | 2018/2019 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FNL | 2017/2018 | 18 | 1467 | 0 | 4 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2017/2018 | 12 | 1055 | 0 | 3 / 0 |










