Joel Ngandu KAYAMBA
| |
post | útočník |
|---|---|---|
| datum narození | 17.04.1992 | |
| číslo dresu | 20 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| Sharks XI Kinshasa 2013 FC Hlinsko 2013-2014 1. FC Příbram (host.) 2014 FC Hlinsko 2015 FC Hradec Králové (host.) 2015-2017 FK Pardubice 2017 SFC Opava |
||
Hráčské statistiky
FNL 2016/2017
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Varnsdorf - FK Pardubice | 3 : 0 | útočník | 45 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Viktoria Žižkov | 2 : 1 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| SK Sigma Olomouc - FK Pardubice | 1 : 1 | útočník | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FK Pardubice - FK Baník Sokolov | 1 : 1 | útočník | 46 | 0 | 0 / 0 |
| 1. SC Znojmo FK - FK Pardubice | 5 : 2 | útočník | 24 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - SFC Opava | 0 : 2 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Ústí nad Labem - FK Pardubice | 2 : 0 | útočník | 84 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Baník Ostrava | 0 : 0 | útočník | 26 | 0 | 0 / 0 |
| FC MAS Táborsko - FK Pardubice | 0 : 2 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - Dynamo České Budějovice | 0 : 0 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Fotbal Třinec - FK Pardubice | 1 : 0 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - MFK Vítkovice | 3 : 1 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Viktoria Žižkov - FK Pardubice | 2 : 1 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - SK Sigma Olomouc | 0 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Baník Sokolov - FK Pardubice | 0 : 1 | záložník | 70 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - 1. SC Znojmo FK | 0 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| SFC Opava - FK Pardubice | 1 : 2 | záložník | 78 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Ústí nad Labem | 2 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FC Baník Ostrava - FK Pardubice | 1 : 1 | záložník | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FK Pardubice - FC Sellier & Bellot Vlašim | 1 : 1 | záložník | 90 | 0 | 1 / 0 |
| MFK Frýdek-Místek - FK Pardubice | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FK Pardubice - FC MAS Táborsko | 3 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| MFK Vítkovice - FK Pardubice | 1 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Varnsdorf | 2 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1903 | 1 | 4 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Fortuna Divize C | 2016/2017 | 2 | 180 | 1 | 1 / 0 |
| FNL | 2016/2017 | 24 | 1903 | 1 | 4 / 0 |
| MOL cup | 2016/2017 | 3 | 168 | 0 | 0 / 0 |
| MOL cup | 2015/2016 | 3 | 129 | 0 | 0 / 0 |
| FNL | 2015/2016 | 9 | 407 | 0 | 0 / 0 |
| Krajský přebor | 2015/2016 | 10 | 835 | 8 | 0 / 0 |










