Tomáš KIRCHNER
|
post | obránce |
---|---|---|
datum narození | 06.12.2003 | |
číslo dresu | 0 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
2010 - 2013 FC Hradec Králové 2013 - 2014 FC Olympia Hradec Králové 2014 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
1. Celostátní liga U-17 2018/2019
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FK Pardubice U-17 - FK Dukla Praha | 3 : 1 | obránce | 21 | 0 | 0 / 0 |
FK VIAGEM Příbram - FK Pardubice U-17 | 3 : 2 | záložník | 13 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-17 - SK Sigma Olomouc | 3 : 1 | obránce | 3 | 0 | 0 / 0 |
1. FC Slovácko - FK Pardubice U-17 | 1 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-17 - FK Mladá Boleslav | 3 : 0 | obránce | 79 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-17 - FC Zbrojovka Brno | 0 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-17 - SK Slavia Praha | 0 : 6 | obránce | 41 | 0 | 0 / 0 |
FK Dukla Praha - FK Pardubice U-17 | 3 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-17 - Dynamo České Budějovice | 1 : 0 | záložník | 26 | 0 | 0 / 0 |
FC Hradec Králové - FK Pardubice U-17 | 2 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-17 - 1. FC Slovácko | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Mladá Boleslav - FK Pardubice U-17 | 1 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-17 - FC Viktoria Plzeň | 0 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Zbrojovka Brno - FK Pardubice U-17 | 4 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 903 | 0 | 0 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
Česká fotbalová liga sk. B | 2022/2023 | 2 | 76 | 0 | 0 / 0 |
1. celostátní liga U19 | 2021/2022 | 25 | 1778 | 0 | 0 / 0 |
Česká fotbalová liga sk. B | 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
1. Celostátní liga U-17 | 2019/2020 | 17 | 1530 | 1 | 4 / 0 |
1. Celostátní liga U-17 | 2018/2019 | 14 | 903 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga dorostu U-16 | 2018/2019 | 29 | 2349 | 6 | 1 / 0 |
Česká liga žáků U-15 | 2017/2018 | 26 | 1789 | 3 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-14 | 2016/2017 | 22 | 1492 | 1 | 1 / 0 |
ČL žáků U-14 - nads. | 2016/2017 | 10 | 700 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-13 | 2015/2016 | 21 | 1260 | 9 | 0 / 0 |
KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 2 | 95 | 0 | 0 / 0 |