Tomáš BŘEZINA
|
post | záložník |
---|---|---|
datum narození | 30.03.2002 | |
číslo dresu | 0 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
2009-2010 AFK Horní Jelení 2010-2011 FK Spartak Choceň (host.) 2012 FK Pardubice (host.) |
||
Hráčské statistiky
Česká liga žáků U-15 2016/2017
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FK Pardubice U-15 - Bohemians Praha 1905 | 0 : 0 | záložník | 4 | 0 | 0 / 0 |
AC Sparta Praha - FK Pardubice U-15 | 3 : 0 | obránce | 14 | 0 | 0 / 0 |
Dynamo České Budějovice - FK Pardubice U-15 | 1 : 1 | záložník | 5 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-15 - Dynamo České Budějovice | 0 : 5 | obránce | 23 | 0 | 0 / 0 |
FK VIAGEM Příbram - FK Pardubice U-15 | 0 : 3 | záložník | 13 | 0 | 0 / 0 |
FK Teplice - FK Pardubice U-15 | 0 : 1 | záložník | 3 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-15 - Mostecký FK | 2 : 0 | záložník | 14 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-15 - FK Meteor Praha | 2 : 0 | záložník | 15 | 0 | 1 / 0 |
Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice U-15 | 1 : 2 | záložník | 10 | 0 | 0 / 0 |
FC Hradec Králové - FK Pardubice U-15 | 2 : 1 | záložník | 6 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-15 - FC Viktoria Plzeň | 2 : 1 | záložník | 4 | 0 | 0 / 0 |
SK Slavia Praha - FK Pardubice U-15 | 5 : 0 | útočník | 21 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-15 - FK Teplice | 0 : 1 | záložník | 48 | 0 | 0 / 0 |
Mostecký FK - FK Pardubice U-15 | 2 : 1 | záložník | 36 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 216 | 0 | 1 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
Česká liga dorostu U-18 | 2019/2020 | 15 | 1192 | 0 | 0 / 0 |
1. Celostátní liga U-17 | 2018/2019 | 26 | 1074 | 1 | 0 / 0 |
Česká liga dorostu U-18 | 2018/2019 | 4 | 187 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga dorostu U-16 | 2017/2018 | 14 | 493 | 1 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-15 | 2016/2017 | 14 | 216 | 0 | 1 / 0 |
Krajský přebor starších žáků | 2016/2017 | 9 | 630 | 9 | 0 / 0 |
KP st. žáků - nadstavba | 2016/2017 | 2 | 140 | 1 | 0 / 0 |
ČL žáků U-15 - nads. | 2016/2017 | 10 | 532 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-14 | 2015/2016 | 22 | 1408 | 0 | 0 / 0 |
ČL žáků U-14 - nads. | 2015/2016 | 7 | 209 | 0 | 0 / 0 |
KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 1 | 70 | 0 | 0 / 0 |