Daniel KOVÁŘ
|
post | záložník |
---|---|---|
datum narození | 10.06.1996 | |
číslo dresu | 15 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
2003-2007 TJ Sopotnice 2007-2009 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 2009 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
FNL 2017/2018
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FK Olympia - FK Pardubice | 1 : 0 | útočník | 74 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - MFK Frýdek-Místek | 1 : 0 | záložník | 21 | 0 | 0 / 0 |
FC Hradec Králové - FK Pardubice | 2 : 1 | záložník | 24 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FK Ústí nad Labem | 3 : 1 | útočník | 59 | 0 | 0 / 0 |
MFK Vítkovice - FK Pardubice | 0 : 1 | záložník | 11 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FK Varnsdorf | 3 : 2 | záložník | 22 | 0 | 0 / 0 |
Dynamo České Budějovice - FK Pardubice | 0 : 0 | záložník | 17 | 0 | 0 / 0 |
MFK Frýdek-Místek - FK Pardubice | 0 : 2 | záložník | 5 | 0 | 0 / 0 |
FK Ústí nad Labem - FK Pardubice | 0 : 0 | záložník | 74 | 0 | 0 / 0 |
FK Baník Sokolov - FK Pardubice | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 1 / 0 |
FK Pardubice - MFK Vítkovice | 4 : 1 | záložník | 17 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - SFC Opava | 0 : 1 | záložník | 15 | 0 | 0 / 0 |
1. SC Znojmo FK - FK Pardubice | 1 : 3 | záložník | 79 | 0 | 1 / 0 |
FK Viktoria Žižkov - FK Pardubice | 0 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FC MAS Táborsko | 3 : 0 | záložník | 73 | 0 | 0 / 0 |
FC Sellier & Bellot Vlašim - FK Pardubice | 3 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FK Fotbal Třinec | 1 : 0 | útočník | 19 | 0 | 0 / 0 |
FK Varnsdorf - FK Pardubice | 4 : 2 | záložník | 46 | 1 | 0 / 0 |
FK Pardubice - Dynamo České Budějovice | 4 : 3 | záložník | 11 | 0 | 0 / 0 |
FK VIAGEM Příbram - FK Pardubice | 3 : 1 | záložník | 32 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice - FK Olympia | 2 : 0 | záložník | 22 | 0 | 1 / 0 |
V sezóně | 891 | 1 | 3 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
Česká fotbalová liga sk. B | 2019/2020 | 10 | 866 | 4 | 2 / 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2019/2020 | 2 | 22 | 0 | 0 / 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | 2018/2019 | 25 | 1507 | 5 | 5 / 0 |
MOL cup | 2018/2019 | 2 | 135 | 1 | 0 / 0 |
Fortuna Divize C | 2018/2019 | 4 | 343 | 2 | 0 / 0 |
FNL | 2017/2018 | 21 | 891 | 1 | 3 / 0 |
MOL cup | 2017/2018 | 2 | 156 | 1 | 0 / 0 |
Fortuna Divize C | 2017/2018 | 12 | 965 | 4 | 1 / 0 |
Fortuna Divize C | 2016/2017 | 14 | 1141 | 6 | 1 / 0 |
FNL | 2016/2017 | 23 | 1280 | 0 | 4 / 0 |
MOL cup | 2016/2017 | 2 | 165 | 0 | 0 / 0 |
MOL cup | 2015/2016 | 3 | 28 | 1 | 0 / 0 |
FNL | 2015/2016 | 19 | 690 | 2 | 2 / 0 |
Krajský přebor | 2015/2016 | 20 | 1662 | 10 | 3 / 0 |
Divize C | 2014/2015 | 1 | 46 | 0 | 0 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2014/2015 | 26 | 2136 | 4 | 0 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2013/2014 | 35 | 2859 | 5 | 0 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2012/2013 | 4 | 313 | 0 | 0 / 0 |